Laadukkaat maastopyöräilyshortsit, joissa yhdistyvät toiminnallisuus ja mukavuus. Ne on valmistettu kierrätetystä materiaalista ja niissä on DWR-pinnoite.
Huomautus: Kuvien yhteydessä on kokotaulukko, josta löydät itsellesi sopivan kokoa.
Kevyt, vesitiivis 4-suuntainen joustava materiaali, jonka sisäpuoli on pehmeää jerseyä, takaa miellyttävän käyttömukavuuden. Vankat vahvistukset takapuolella, polvissa ja nilkoissa lisäävät kestävyyttä.
Kussakin koossa on kaksi leikkausvaihtoehtoa (Straight Cut ja Loose Cut), mikä tarjoaa enemmän joustavuutta jokaisen kokoa koskevien mittojen tai mieltymysten mukaan. Saumattoman muotoilun ja vesitiivisen joustavan osan ansiosta liikkumavapaus säilyy. Säädettävä vyötärönauha, jossa on painonapit ja silikonipalat, takaa tukevan istuvuuden.
Tuuletusaukot ja pitkät lahkeiden vetoketjut mahdollistavat tehokkaan ilmanvaihdon sekä nopean pääsyn polvisuojoihin. Kaksi vettä hylkivää vetoketjutaskua ja kaksi takataskuja tarjoavat tilaa välttämättömille tavaroille – täydellinen valinta sateisiin päiviin.
Materiaali
92% polyesteri, 8% elastaani
| Tuotenimi: | Dirtlej Trailscout Waterproof Long Pants - Loose Cut - dark dust grey |
| Valmistaja: | Dirtlej |
| Tuotenumero: | DIR732862 |
| Materiaali: | 92% polyesteri, 8% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 20000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 20000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis |
| istuvuus: | leveä |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Ruskea |
| Paino: | 700g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 740813341845, 740813341869, 740813341883, 740813341906 |
Löydät alta valmistajan Dirtlej vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. ylävartalon pituus (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. rintakehä (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. ylävartalon pituus | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. rintakehä | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. vyötärö | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. lantio | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. lantio (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. ulkosauma (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | S | L |
|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | S | L |
|---|---|---|
| A. kehon pituus | 128 - 140 | 146 - 164 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen L