Laadukkaat MTB-housut, joissa yhdistyvät toiminnallisuus ja mukavuus vaativille poluille. Ne on valmistettu kierrätetystä materiaalista, ja niissä on DWR-pinnoite, joka parantaa lian hylkivyyttä.
Huomautus: Kuvien yhteydessä on kokotaulukko, josta löydät itsellesi sopivan kokoa.
Kevyt, hengittävä nelisuuntainen joustava materiaali takaa erinomaisen liikkumavapauden ja kuivuu nopeasti.
Jokaisessa koossa on kaksi leikkausvaihtoehtoa (Straight Cut ja Loose Cut), jotka tarjoavat enemmän joustavuutta kunkin kokoon sopivien mittojen tai mieltymysten mukaan. Saumattomampi muotoilu vähentää lisäksi hankausta. Säädettävä vyötärönauha, jossa on silikonipalat, takaa täydellisen istuvuuden, ja sivuilla olevat tuuletusaukot mahdollistavat lisäilmanvaihdon.
Pitkien lahkeensuissa olevien vetoketjujen ansiosta polvisuojat ovat edelleen käytettävissä. Kätevät vetoketjutaskuissa on tilaa välttämättömille tavaroille – täydelliset kuiville päiville.
Materiaali
92% polyesteri, 8% elastaani
| Tuotenimi: | Dirtlej Trailscout Light Long Pants - Straight Cut - dust grey |
| Valmistaja: | Dirtlej |
| Tuotenumero: | DIR732861 |
| Materiaali: | 92% polyesteri, 8% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Ruskea |
| Paino: | 490g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 5390887175591, 5390887175607, 5390887175621, 5390887175645, 5390887175669, 5390887175683 |
Löydät alta valmistajan Dirtlej vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. ylävartalon pituus (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. rintakehä (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. ylävartalon pituus | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. rintakehä | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. vyötärö | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. lantio | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. lantio (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. ulkosauma (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | S | L |
|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | S | L |
|---|---|---|
| A. kehon pituus | 128 - 140 | 146 - 164 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen L