Kun luet UA Vanish, voit luottaa siihen, että sen valmistuksessa on käytetty yhtä Under Armourin nopeimmin kuivuvista materiaaleista. Nämä materiaalit ovat kestäviä, hengittäviä ja nopeasti kuivuvia, jotta pysyt viileänä.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Under Armour UA Vanish Woven 15 cm Shortsit Miehet - Timberwolf Taupe/Black |
| Valmistaja: | Under Armour |
| Tuotenumero: | UAM731720 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Juoksu, Fitness |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kankaanpehmentimiä, pese samanlaisten värien kanssa, kylmäpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sisäsauman pituus: | 15cm |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Ruskea, Beige |
| GTIN: | 196885563041, 196885563089, 196885563058, 196885563065, 196885563034 |
Löydät alta valmistajan Under Armour vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 76 - 81 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 | 132.1 - 137.2 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 70 | 71.1 - 73.7 | 76.2 - 81.3 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 | 111.8 - 116.8 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 70 | 71.1 - 73.7 | 76.2 - 81.3 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 | 111.8 - 116.8 |
| D. lantio (cm) | 81 - 84 | 86 - 90 | 94 - 98 | 102 - 107 | 112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
Kansainvälinen XS US 26 - 27
Kansainvälinen S US 28 - 29
Kansainvälinen M US 30 - 32
Kansainvälinen L US 34 - 36
Kansainvälinen XL US 38 - 40
Kansainvälinen XXL US 42 - 44
Kansainvälinen 3XL US 46 - 48
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 78.7 - 83.8 | 85.1 - 90.2 | 91.4 - 96.5 | 97.8 - 102.9 | 104.1 - 109.2 |
| C. vyötärö (cm) | 58.4 - 63.5 | 64.8 - 69.9 | 64.8 - 69.9 | 77.5 - 82.6 | 83.8 - 88.9 |
Kansainvälinen XS US 0 - 2
Kansainvälinen S US 4 - 6
Kansainvälinen M US 8 - 10
Kansainvälinen L US 12 - 14
Kansainvälinen XL US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. vyötärö (cm) | 58.4 - 63.5 | 64.8 - 69.9 | 71.1 - 76.2 | 77.5 - 82.6 | 83.8 - 88.9 |
| D. lantio (cm) | 90.2 - 95.3 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 101.6 | 102.9 - 107.9 | 109.2 - 114.3 |
Kansainvälinen XS US 0 - 2
Kansainvälinen S US 4 - 6
Kansainvälinen M US 8 - 10
Kansainvälinen L US 12 - 14
Kansainvälinen XL US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
| A. kehon pituus (cm) | 122 - 127 | 127 - 137 | 137 - 149 | 149 - 160 | 160 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 64 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. vyötärö (cm) | 56 - 58 | 58 - 61 | 64 - 66 | 66 - 69 | 71 - 74 |
| D. lantio (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Kansainvälinen XS US 7
Kansainvälinen S US 8
Kansainvälinen M US 10 - 12
Kansainvälinen L US 14 - 16
Kansainvälinen XL US 18 - 20