Vigor Heavyweight Sensor Gloves -käsineissä on lämmin korkealentoinen grid-fleece sisäpuoli, säänkestävä kestävä ulkopuoli ja lämpöä säätelevä ActiveTemp™-teknologia, joka takaa aktiivisen mukavuuden kylmissä talvilämpötiloissa.
Kaksikerroksiset Vigor Heavyweight Sensor Gloves -käsineet ovat ActiveTemp™-hansikasmallistomme lämpimin vaihtoehto.
Huippuluokan "älykkääksi fleeceksi" kutsuttu ActiveTemp™ on lämpöä säätelevä teknologia, joka mukautuu kehon lämpötilan mukaan ja tarjoaa mukavuutta rasittavassa toiminnassa. Näissä käsineissä on kierrätettyä polyesteriä, jonka 4-suuntainen venytys mahdollistaa liikkuvuuden, ja verkkomainen sisäpinta on hengittävä ja lämmin. Silikonipainatuksella varustettu kahva antaa lisää pitoa, ja käsineet ovat kosketusnäyttöyhteensopivat älypuhelimen ja kellon käyttöä varten ilman, että iho altistuu elementeille.
Täydellinen valinta kylmän sään ulkoiluun ja kätevän kosketusnäyttöominaisuuden ansiosta Vigor Heavyweight Sensor Gloves on talven suosikki aktiiviseen käyttöön polulla.
Materiaali
93% polyesteri, 7% elastaani
74% polyamidi, 26% elastaani
| Tuotenimi: | Outdoor Research Vigor Heavyweight Sensor Gloves Men - black |
| Valmistaja: | Outdoor Research |
| Tuotenumero: | ODR731447 |
| Materiaali: | 93% polyesteri, 7% elastaani 74% polyamidi, 26% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kankaanpehmentimiä, pese samanlaisten värien kanssa, älä valkaise |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Thermo, Fleece |
| käsineversio: | Kokosormikkaat, Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa, non-padded |
| käsinesuojaus: | Ei |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 57g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 196773005769, 196773005776, 196773005783, 196773005790 |
Löydät alta valmistajan Outdoor Research vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. käden ympärysmitta (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. käden pituus (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Saksa XS Kansainvälinen 6
Saksa S Kansainvälinen 7
Saksa M Kansainvälinen 8
Saksa L Kansainvälinen 9
Saksa XL Kansainvälinen 10
| Saksa | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. käden ympärysmitta (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. käden pituus (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Saksa S Kansainvälinen 7
Saksa M Kansainvälinen 8
Saksa L Kansainvälinen 9
Saksa XL Kansainvälinen 10
Saksa XXL Kansainvälinen 11
| Saksa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. käden ympärysmitta (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. käden pituus (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Saksa XS Kansainvälinen 5
Saksa S Kansainvälinen 6
Saksa M Kansainvälinen 7
Saksa L Kansainvälinen 8
| Saksa | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | 4 | 5 | 6 |
| A. käden ympärysmitta (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. käden pituus (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Saksa S Kansainvälinen 4
Saksa M Kansainvälinen 5
Saksa L Kansainvälinen 6