Alpine Onset Merino 150 -aluspaidat on valmistettu uudesta, pehmeämmästä merinovillaseoksesta, jossa on 53 % villaa ja UPF 30 -aurinkosuoja. Ne tarjoavat joustavaa, kosteutta siirtävää ja hengittävää lämpöä, ja ne ovat luonnostaan hajua hylkiviä, joten niitä voi käyttää useita päiviä pesujen välillä.
Alpine Onset merino 150 Crew on pehmeä, hengittävä ja kosteutta siirtävä paita, joka on kehitetty osaksi strategista kerrospukeutumista aktiiviseen retkeilyyn, kuten hiihtoon, lumilautailuun, kiipeilyyn, vaellukseen ja muihin harrastuksiin.
Tämä nopeasti kuivuva aluspaita liikkuu kehon mukana ja venyy. Litteät saumat takaavat hankimattoman istuvuuden, ja raglanhihat ovat harkittu lisä, joka takaa optimaalisen istuvuuden ja toimivuuden.
Alpine Onset merino 150 Crew on ihanteellinen pohjakerros pitkälle päivälle vuorilla, pyöräilemässä tai viileässä aamutreenissä.
Materiaali
53% villa, 42% polyesteri, 5% elastaani
| Tuotenimi: | Outdoor Research Alpine Onset Merino 150 Crew Pitkähihainen paita - black |
| Valmistaja: | Outdoor Research |
| Tuotenumero: | ODR731440 |
| Materiaali: | 53% villa, 42% polyesteri, 5% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily, Retkeily, Kiipeily, Juoksu, Polkujuoksu, Patikointi, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kuivausrumpua, pese samanlaisten värien kanssa, älä valkaise, kylmäpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 195g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Kestävä kehitys: | Ei mulesing-käsittelyä |
| GTIN: | 196773075403, 196773075410, 196773075427, 196773075434 |
Löydät alta valmistajan Outdoor Research vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. vyötärö | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. lantio | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. ylävartalon pituus | 79 | 81 | 84 | 86 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. vyötärö | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. lantio | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. sisäsauma (lyhyt) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. sisäsauma (normaali) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. sisäsauma (pitkä) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Kansainvälinen S Saksa 30
Kansainvälinen M Saksa 32
Kansainvälinen L Saksa 34
Kansainvälinen XL Saksa 36
| Kansainvälinen | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. vyötärö | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. lantio | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. ylävartalon pituus | 75 | 76 | 77 | 80 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. vyötärö | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. lantio | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. sisäsauma (normaali) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. sisäsauma (pitkä) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40