Suunniteltu olemaan kaunis! Elegantti, supertyylikäs ja tyylikäs arena Shapewear Women's Silvia B-kuppikoko -uima-asu ja sopii erinomaisesti aktiivisille naisille, jotka nauttivat uima-altaasta, rannasta, uimisesta, vesikuntoilusta ja hyvinvoinnista. Integroitu muotoiluteknologia tukee, imartelee ja juhlistaa vartaloasi, jotta voit näyttää ja tuntea itsesi parhaimmalta. Tässä uima-asussa on Power Mesh:n integraatio, joka silottaa vyötäröä, ja kaksinkertainen kangaskerros, joka tukee paremmin alaputkia. Valmistettu patentoiduista Sensitive®-kankaista, jotka ovat kloorin kestäviä, nopeasti kuivuvia, hengittäviä, UV-suojattuja ja sisältävät kierrätettyä polyamidia. Koe korkea mukavuus, parempi siluettien hallinta, moitteeton istuvuus ja hienovarainen muotoilu. Mukavuutta tarjoavat sisäiset rintaliivit, joissa on joustava alaranneke, tarjoavat turvallisen istuvuuden ja erinomaisen rintatuen. Säädä kumihihnat helposti käytännöllisillä liukuilla. Älykkäät lahkeensuut ilman tikkauksia tarjoavat lisämukavuutta. Suunniteltu trendikkäällä korkealla kaulalla upeaa ulkonäköä varten! Päätä, kuinka paljon muotoiluvoimaa haluat! Valitse normaali kokosi, jotta voit nauttia täysin muotoiluvoimasta ja tukevista kankaista, tai valitse suurempi koko, jos haluat enemmän mukavuutta.
Global Recycled Standard on kansainvälinen, vapaaehtoinen, kolmannen osapuolen vahvistama ympäristöstandardi, joka todistaa materiaalin kierrätys-sisällön, sen alkuperäketjun ja tuotantoketjun sosiaalisten ja ympäristöä koskevien käytäntöjen noudattamisen.
Materiaali
68% polyamidi, 32% elastaani
| Tuotenimi: | arena Shapewear Silvia B-Cup Uima-asu naiset - Black-Night Grey-White |
| Valmistaja: | arena |
| Tuotenumero: | ARE731302 |
| Materiaali: | 68% polyamidi, 32% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Uinti |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| Uimavaatteet: | Uimapuku |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 105g |
| Kestävä kehitys: | GRS - maailmanlaajuinen kierrätysstandardi |
| GTIN: | 3468337405108, 3468337405115, 3468337405122, 3468337405139 |
| Valmistajan sivu: | http://www.arenawaterinstinct.com |
Löydät alta valmistajan arena vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Eurooppa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Saksa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. kehon pituus (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. rintakehä (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. vyötärö (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. lantio (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Kansainvälinen XS US 30 Eurooppa 46 Saksa 3
Kansainvälinen S US 32 Eurooppa 48 Saksa 4
Kansainvälinen M US 34 Eurooppa 50 Saksa 5
Kansainvälinen L US 36 Eurooppa 52 Saksa 6
Kansainvälinen XL US 38 Eurooppa 54 Saksa 7
Kansainvälinen XXL US 40 Eurooppa 56 Saksa 8
Kansainvälinen 3XL US 42 Eurooppa 58 Saksa 9
Kansainvälinen 4XL US 44 Eurooppa 60 Saksa 10
| Kansainvälinen | n. a. | n. a. | n. a. | XXS | XS | S | M | L | XL | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Saksa | 127 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
| B. rintakehä (cm) | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. vyötärö (cm) | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| D. lantio (cm) | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Kansainvälinen n. a. US 22 Saksa 127 JR
Kansainvälinen n. a. US 24 Saksa 152 JR
Kansainvälinen n. a. US 26 Saksa 30
Kansainvälinen XXS US 28 Saksa 32
Kansainvälinen XS US 30 Saksa 34
Kansainvälinen S US 32 Saksa 36
Kansainvälinen M US 34 Saksa 38
Kansainvälinen L US 36 Saksa 40
Kansainvälinen XL US 38 Saksa 42
Kansainvälinen n. a. US 40 Saksa 44
Kansainvälinen n. a. US 42 Saksa 46
Kansainvälinen n. a. US 44 Saksa 48
Kansainvälinen n. a. US 46 Saksa 50
| Saksa | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. kehon pituus (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. vyötärö (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. lantio (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Saksa 92 US 2T UK 19
Saksa 98 US 3T UK 20
Saksa 110 US 4T UK 21
Saksa 116 US 22 UK 22
Saksa 128 US 24 UK 24
Saksa 140 US 26 UK 26
Saksa 152 US 28 UK 28
Saksa 164 US 29 UK 29
| Saksa | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. kehon pituus (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. vyötärö (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. lantio (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Saksa 92 US 2T UK 19
Saksa 98 US 3T UK 20
Saksa 110 US 4T UK 21
Saksa 116 US 22 UK 22
Saksa 128 US 24 UK 24
Saksa 140 US 26 UK 26
Saksa 152 US 28 UK 28
Saksa 164 US 29 UK 29