Olipa kyseessä sitten harrastus tai vakaumuksellinen valinta – monet ihmiset eivät halua luopua pyöräilystä edes talvella. Minaki III STX -talvikenät sopivat yhtä hyvin lumisille kotireiteille kuin päivittäiseen työmatkapyöräilyyn. Sympatex©-kalvo ja kosteutta säätelevä fleecevuori takaavat tinkimättömän säänsuojan.
Vedenpitävän ja hengittävän kalvon lisäksi Minaki III STX MTB-kengät ovat käsiteltyinä vettä ja likaa hylkivät. Vaikka ajaisitkin ilman klikkipolkimia, jalat eivät kastu: pohjan aukko, johon kiinnitetään polkimet, on vesitiivis. Eristys pitää jalat lämpiminä jopa pakkasella. Lisäkerros varvasosassa lieventää tuulen viilentävää vaikutusta (ajotuuli yhdistettynä vähäiseen tai olemattomaan varpaiden liikkeeseen).
Toisin kuin edeltäjämallissa, Minaki III STX -talvi-MTB-kengän kiinnitys on sijoitettu sivulle eikä se ole läpän peitossa. Näin istuvuutta voi säätää milloin tahansa – myös käsineet kädessä. Pohja on suhteellisen jäykkä optimaalisen voimansiirron takaamiseksi polkimelle, mutta silti riittävän pitävä maastossa kävelyä ja pyörän työntämistä varten. Suojana teräviä kiviä vastaan kestävä varsi on varustettu kantapää- ja varvasalueella lisäksi tukevalla TPU-kerroksella.
| Tuotenimi: | Vaude Minaki III STX Kengät - black |
| Valmistaja: | Vaude |
| Tuotenumero: | VAU731050 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| klossikiinnikkeet: | 2 reikää (mtb) |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | Primaloft® |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Vesitiivis, Thermo |
| pohjan jäykkyys: | joustava |
| kengän suljin: | Kiertolukitus |
| kengän suljintyyli: | BOA-Verschluss |
| kenkätyyppi: | Varsikengät |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 1030g |
| GTIN: | 4067729106747, 4067729106754, 4067729106761, 4067729106778, 4067729106785, 4067729106792, 4067729106808, 4067729106815, 4067729106822, 4067729106839, 4067729106846, 4067729111376 |
Löydät alta valmistajan Vaude vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40