Suojaa nuorta seikkailijaasi ankaralla säällä vesitiivisillä Loikin-lasten talvihousuilla. Nämä tuulenpitävät ja täysin vesitiiviset ReimaTec-housut on varustettu teipatuilla saumoilla, ja ne on valmistettu erittäin kestävästä materiaalista, joka kestää kaatumiset. Lämmin eriste ja hengittävä kangas takaavat mukavuuden leikin aikana.
Pinnoite tekee housuista vettä ja likaa hylkiviä. Vetoketjutasku, säädettävät joustavat henkselit ja säädettävä vyötärönauha takaavat täydellisen istuvuuden. Housujen lahkeensuissa oleva lumisuoja ulottuu hiihtokenkien yli ja estää puuterilumen pääsyn sisään. Koska lahkeensuut voidaan kiinnittää lumisuojaan napilla, ne eivät pääse tallautumaan leikkiessä tai juoksussa. Lisähaaraosa ja sileä sisävuori takaavat näille housuille maksimaalisen liikkumavapauden talviurheilussa.
Materiaali
Material 1: 100% polyamidi
Material 2: 100% polyesteri
| Tuotenimi: | Reima Loikin Winter Pants Kids - navy 6980 |
| Valmistaja: | Reima |
| Tuotenumero: | RMA729973 |
| Materiaali: | Material 1: 100% polyamidi Material 2: 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| hengittävyys: | 7000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 12000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 500g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 6438557249353, 6438557249360, 6438557249377, 6438557249384, 6438557249391, 6438557249407, 6438557249414, 6438557271002, 6438557271019 |
Löydät alta valmistajan Reima vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. vyötärö (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. lantio (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. sisäsauma (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. ulkosauma (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Saksa 62
Saksa 68
Saksa 74
Saksa 80
Saksa 86
Saksa 92
Saksa 98
Saksa 104
Saksa 110
Saksa 116
Saksa 122
Saksa 128
Saksa 134
Saksa 140
Saksa 146
Saksa 152
Saksa 158
Saksa 164