Tämä keskipainoinen villat-paita sopii erinomaisesti kaikkiin retkeily-aktiviteetteihin ympäri vuoden, ja sen selkeän muotoilun ansiosta se sopii myös jokapäiväiseen käyttöön. Norrøna käyttää pureUll-villaa – merinovillaa – sen luonnollisten ominaisuuksien vuoksi: se säätelee lämpötilaa, säilyttää kehon lämmön ja siirtää kosteuden pois, pitäen sinut tehokkaasti lämpimänä jopa märkänä, ja se on myös luonnostaan hajunkestävä. PureUll on materiaali, joka on valmistettu erittäin hienosta, 18,5 mikronin villasta ja joka tarjoaa täydellisen tasapainon suorituskyvyn ja ihoa kutittamattoman pehmeyden välillä. Kyseessä on keskipainoinen (165 g/m²) yksinkertainen jersey-neulos, joka on valmistettu S+Z-kierretystä langasta muodon vakauden parantamiseksi. Tämä kangas on tyyppinsä mukaan erittäin kestävä ja kestää kulutusta, nukkaantumista, hankausta ja repeytymistä. Norrøna tuntee villansa koko tarinan ja arvoketjun. Villalla on kansainvälinen RWS-sertifiointi – ja vaate on ommeltu ja neulottu Euroopassa. Tällä kauluspaidalla on tavallinen istuvuus.
Käyttö
Materiaali
100% villa
| Tuotenimi: | Norrona femund pureUll T-shirt Women - Watermelon |
| Valmistaja: | Norrona |
| Tuotenumero: | NRO729758 |
| Materiaali: | 100% villa |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Kiipeily, Vaellus, Alpine |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Merino |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Vaaleanpunainen |
| Paino: | 132g |
| Kestävä kehitys: | RWS - Vastuullinen villastandardi, Ei mulesing-käsittelyä |
| Tuotesarja: | Norrona - femund |
| GTIN: | 7042698580207, 7042698580184, 7042698580177, 7042698580160 |
Löydät alta valmistajan Norrona vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. rintakehä | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. vyötärö | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. sisäsauma | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 134
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 146
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 158
Kansainvälinen 164