Tämä on monipuolinen eristetty takki retkeilyyn ja ympäri vuoden retkeilyyn. Se on erittäin pakkautuva ja helppo ottaa mukaan useimpiin aktiviteetteihin. Siinä on tärkeimmät tekniset ominaisuudet, jotka takaavat erinomaisen monipuolisuuden ja suorituskyvyn. Täydellinen vuorille, kaupunkiin ja joustomatkalle. Norrøna käyttää aeroDownproof-päälliskangasta, koska se tarjoaa tuulenpitävän suojan, on kevyt ja tuntuu pehmeältä. Norrøna käyttää thermo60-synteettistä eristettä (60 g vartalossa ja 40 g hihoissa ja huppussa), koska se tarjoaa erinomaisen lämpö-painosuhteen, hyvän pakkautuvuuden ja eristyskyvyn myös märkänä. Norrøna käyttää HiLoflex-joustomateriaalia takin sivuilla, koska se tarjoaa erinomaista hengittävyyttä.
Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: kaksi valjaiden kanssa yhteensopivaa taskua, sisätasku ja vakiomallinen huppu. Tällä Zip Hood -takilla on tekninen istuvuus.
Käyttö
Materiaali
Main fabric: 100% polyamidi
Inserts: 61% polyamidi, 29% polyesteri, 10% elastaani
| Tuotenimi: | Norrona femund thermo60 Zip Huppu takki Naisten - Oatmeal |
| Valmistaja: | Norrona |
| Tuotenumero: | NRO729720 |
| Materiaali: | Main fabric: 100% polyamidi Inserts: 61% polyamidi, 29% polyesteri, 10% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi, Vaellus, Alpine, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | aeroDownproof | thermo60 |
| vuodenaika: | All-season |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Beige |
| Paino: | 304g |
| Tuotesarja: | Norrona - femund |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7042698577306, 7042698577290, 7042698577283, 7042698577276 |
Löydät alta valmistajan Norrona vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. rintakehä | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. vyötärö | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. sisäsauma | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 134
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 146
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 158
Kansainvälinen 164