Tämä vetoketjullinen keskipainoinen pohjakerros sopii kaikkiin ulkoilma-aktiviteetteihin ympäri vuoden, ja sen yksinkertainen muotoilu tekee siitä sopivan jokapäiväiseen käyttöön. Norrøna käyttää pureUll-villaa - korkealaatuista merinovillaa - sen luonnollisten ominaisuuksien vuoksi: Se säätelee lämpötilaa, säilyttää kehon lämpöä ja siirtää samalla kosteutta pois pitäen sinut lämpimänä myös märkänä, ja se on myös luonnostaan hajun kestävä. PureUll on täysin luonnollinen materiaali, joka on valmistettu erittäin hienosta 18,5 mikronin villasta, joka tarjoaa täydellisen tasapainon suorituskyvyn ja kutinaa aiheuttamattoman ihoystävällisyyden välillä. Se on keskipainoinen (165 g/m²) single jersey -kangas, joka on valmistettu S+Z-kierretyllä langalla, joka parantaa muodon säilymistä. Tämä kangas on tyypiltään erittäin kestävä ja kestää kulutusta, pillingiä, hankausta ja solmuja. Norrøna tuntee villan koko historian ja arvoketjun. Villalla on kansainvälinen RWS-sertifiointi - ja vaate ommellaan ja neulotaan Euroopassa.
Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat korkea, napakka kaulus ja puolikas vetoketju edessä. Tämä paita istuu normaalisti ja siinä on nivelletyt käsivarret, jotka takaavat täyden liikkumisvapauden.
pureUll180
Korkealaatuinen 18,5 mikronin merinovilla (next-to-skin).
Käyttöohjeet
Jalanjälki
Materiaali
100% villa
| Tuotenimi: | Norrona femund pureUll Zip Neck Shirt Men - Indigo Night |
| Valmistaja: | Norrona |
| Tuotenumero: | NRO729715 |
| Materiaali: | 100% villa |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Vaellus, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Etuvetoketju puolipitkä |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 246g |
| Kestävä kehitys: | RWS - Vastuullinen villastandardi, Ei mulesing-käsittelyä |
| GTIN: | 7042698578976, 7042698578969, 7042698578990 |
Löydät alta valmistajan Norrona vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. rintakehä | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. vyötärö | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. sisäsauma | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 134
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 146
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 158
Kansainvälinen 164