Pysy kalliolla pidempään eristetyn Forest Down -takin avulla. Tämä lämpökykyä parantavasta untuvan kestävästä Pertex® Quantum -kangasmateriaalista valmistettu ulkokerros sopii täydellisesti kiipeilyyn kylmissä olosuhteissa tai paikallaan pysymiseen varmistuksen aikana.
750 cuin kierrätetty P.U.R.E. untuva ja PrimaLoft® Silver -eriste antavat lisälämpöä sisäpuolella. Ulkomateriaali on tuulenpitävä ja vettähylkivä ja tarjoaa kevyen suojan säältä. Kypäräyhteensopiva huppu ja joustava helma takaavat turvallisen istuvuuden ja lisäävät mukavuutta.
Kaksi käsitaskua ja kaksi sisätaskua tarjoavat runsaasti säilytystilaa tärkeimmille tavaroillesi. Olitpa sitten boulderoimassa, urheilukiipeilemässä tai kiipeilemässä useissa eri kiipeilytavoissa, Forest Down -takki tarjoaa lämpöä, kestävyyttä ja mukavuutta, jota tarvitset täydet päivät seinällä.
Kypäräyhteensopiva huppu kevyttä sääsuojaa varten
PrimaLoft® Silver 100gsm sivupaneeli
Säädettävä helma tarkkaa istuvuutta varten
2 sivutaskua
2 sisätaskua
Materiaali
Päämateriaali: 100% polyesteri
Vuoraus: 100% polyamidi
sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia.
| Tuotenimi: | La Sportiva Forest Untuvatakki Miehet - Night Sky |
| Valmistaja: | La Sportiva |
| Tuotenumero: | LSA729100 |
| Materiaali: | Päämateriaali: 100% polyesteri Vuoraus: 100% polyamidi sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia. |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Kiipeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| eristys: | Synteettinen materiaali, Untuva |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 500g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 8058428174904, 8058428174911, 8058428174928 |
| Valmistajan sivu: | http://www.lasportiva.com/ |
Löydät alta valmistajan La Sportiva vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XS | S | M | L | XL |
| A. kehon pituus (cm) | 171 - 174 | 175 - 178 | 179 - 182 | 183 - 185 | 186 - 188 |
| B. rintakehä (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 |
| C. vyötärö (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. lantio (cm) | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
| F. ulkosauma (cm) | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 110 | 111 - 112 |
Kansainvälinen S Saksa 46 US XS
Kansainvälinen M Saksa 48 US S
Kansainvälinen L Saksa 50 US M
Kansainvälinen XL Saksa 52 US L
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. kehon pituus (cm) | 161 - 164 | 165 - 168 | 169 - 172 | 173 - 175 | 176 - 178 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
| C. vyötärö (cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 |
| D. lantio (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| F. ulkosauma (cm) | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 105 | 106 - 107 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42