CEP Core Run Long Sleeve Shirt on kehitetty jokaista juoksijaa ja jokaista juoksua varten. CEP Core Run Short Sleeve Shirt on valmistettu täysverkkomateriaalista, joka takaa maksimaalisen hengittävyyden. Kosteutta siirtävä materiaali kuljettaa hien pois kehosta ja varmistaa nopeamman haihtumisen, ja leveä leikkaus takaa mukavan istuvuuden. Heijastava logo-osio parantaa näkyvyyttä heikossa valaistuksessa.
Kosteutta siirtävä materiaali kuljettaa hien pois kehosta ja varmistaa nopeamman haihtumisen.
Täysin verkkomainen kangas takaa maksimaalisen hengittävyyden
Leveämpi leikkaus väljää istuvuutta varten
Heijastavat CEP-logon yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä yöllä.
Materiaali
85% polyesteri, 15% elastaani
| Tuotenimi: | CEP Core Run Pitkähihainen Paita Miehet - musta |
| Valmistaja: | CEP |
| Tuotenumero: | CEP728306 |
| Materiaali: | 85% polyesteri, 15% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| istuvuus: | leveä |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| GTIN: | 4068903532918, 4068903532925, 4068903532932 |
Löydät alta valmistajan CEP vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. lantio (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. sisäsauma (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. lantio (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. sisäsauma (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL