Tyttöjen RAULAND-hiihtohousut ovat vedenpitävät hiihtohousut ilman henkseleitä, jotka on valmistettu kestävästä pintamateriaalista, joka on silti pehmeän tuntuinen. Housut ovat hengittävät ja erittäin lämpimät eristävän, suuritehoisen polykuitutäytteen ansiosta, ja ne voidaan myös helposti pestä koneessa. Sääret on vuorattu sileällä kankaalla ja vartalo on vuorattu lämpimällä, harjattua kankaalla.
Hiihtohousuissa on tarranauhalla säädettävä vyötärönauha, jossa on vyölenkit ja joka on leikattu takaa korkeammaksi, sekä kaksi vetoketjulla varustettua lantiotaskua. Esimuotoiltu polviosa takaa liikkumisvapauden. Erityisen kestävällä kankaalla vahvistetuissa lahkeensuissa on integroidut säärystimet, jotka estävät lumen sisäänpääsyn ja joita voidaan säätää tarranauhalla ja vetoketjulla. GIRLS RAULAND SKI PANT sopii täydellisesti yhteen GIRLS RAULAND JACKETin (554) kanssa: Housut ja takki muodostavat yhdessä harmonisen lumi- ja hiihtoyhdistelmän.
Materiaali
100% polyesteri
100% polyamidi
| Tuotenimi: | Trollkids Rauland Ski Pants Girls - Deep Violet |
| Valmistaja: | Trollkids |
| Tuotenumero: | TKS728102 |
| Materiaali: | 100% polyesteri 100% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| hengittävyys: | 6000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 6000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Thermo, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Violetti |
| Paino: | 460g |
| GTIN: | 4065651250514, 4065651250521, 4065651250538, 4065651250545 |
Löydät alta valmistajan Trollkids vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. vyötärö | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. lantio | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. sisäsauma | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Eurooppa 80
Eurooppa 86
Eurooppa 92
Eurooppa 98
Eurooppa 104
Eurooppa 110
Eurooppa 116
Eurooppa 122
| Eurooppa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. vyötärö | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. lantio | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. sisäsauma | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Eurooppa 128
Eurooppa 134
Eurooppa 140
Eurooppa 146
Eurooppa 152
Eurooppa 158
Eurooppa 164
Eurooppa 170
Eurooppa 176
| Eurooppa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. vyötärö | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. lantio | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. sisäsauma | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Eurooppa 128
Eurooppa 134
Eurooppa 140
Eurooppa 146
Eurooppa 152
Eurooppa 158
Eurooppa 164
Eurooppa 170
Eurooppa 176