ODLO:n ympäristöystävällinen Performance Warm -pohjakerrospusero on monipuolinen vaihtoehto urheiluun ja vapaa-aikaan kylminä talvipäivinä. Toiminnallinen materiaali, joka on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetyistä kuiduista, suojelee ympäristöä, tarjoaa erinomaisen lämmöneristyksen ja siirtää kosteuden nopeasti pois. Strategisesti sijoitetut tuuletusalueet takaavat miellyttävän vartaloilmaston, jotta tunnet olosi aina mukavaksi ihollasi. Ohuen leikkauksensa ansiosta toiminnallinen paita sopii täydellisesti kerrospukeutumisesi perustaksi. Sitä on saatavana neljässä hillityssä värissä, jotta voit paitsi tuntea olosi hyväksi, myös näyttää hyvältä lämmitellessäsi sisätiloissa urheilun jälkeen. Performance Warm Base Layer Top on ihanteellinen ympäristöystävällinen ja luotettavasti lämmittävä kumppani tulevalle talvikaudelle!
Kehitetty mm: Hiihto & lumi, maastohiihto, juoksu, korkean intensiteetin aktiviteetit.
Materiaali
62% polyesteri, 31% polyamidi, 7% elastaani
| Tuotenimi: | Odlo Performance Warm Long-Sleeve Base Layer Top Women - skipper blue |
| Valmistaja: | Odlo |
| Tuotenumero: | ODL727645 |
| Materiaali: | 62% polyesteri, 31% polyamidi, 7% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Juoksu, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Talvi |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 336g |
| Kestävä kehitys: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Fair Wear -säätiö |
| GTIN: | 7617977255918, 7617977255956, 7617977255963, 7617977255925 |
| Valmistajan sivu: | https://odlo.com |
Löydät alta valmistajan Odlo vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| Tuuma | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 48 - 49.6 |
| B. rintakehä (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 | 122 - 126 |
| C. vyötärö (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 | 110 - 115 |
| D. lantio (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 | 121 - 125 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Kansainvälinen S Eurooppa 42 - 44 Tuuma 26 - 28
Kansainvälinen M Eurooppa 46 - 48 Tuuma 30 - 32
Kansainvälinen L Eurooppa 50 - 52 Tuuma 34 - 36
Kansainvälinen XL Eurooppa 54 - 56 Tuuma 38 - 40
Kansainvälinen XXL Eurooppa 58 - 60 Tuuma 42 - 44
Kansainvälinen 3XL Eurooppa 62 - 64 Tuuma 48 - 49.6
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| B. rintakehä (cm) | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 107.5 | 107.5 - 113.7 |
| C. vyötärö (cm) | 76.5 - 82.5 | 82.5 - 88.5 | 88.5 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100.7 - 108 |
| D. lantio (cm) | 90.5 - 96.5 | 96.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 117.5 |
Kansainvälinen S Eurooppa 42 - 44
Kansainvälinen M Eurooppa 46 - 48
Kansainvälinen L Eurooppa 50 - 52
Kansainvälinen XL Eurooppa 54 - 56
Kansainvälinen XXL Eurooppa 58 - 60
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. rintakehä (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 30 - 32
Kansainvälinen S Eurooppa 34 - 36
Kansainvälinen M Eurooppa 38 - 40
Kansainvälinen L Eurooppa 42 - 44
Kansainvälinen XL Eurooppa 46 - 48
Kansainvälinen XXL Eurooppa 50 - 52
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. rintakehä (cm) | 78.5 - 84.5 | 84.5 - 90.5 | 90.5 - 97 | 97 - 105 | 105 - 114.5 |
| C. vyötärö (cm) | 63.5 - 69.5 | 69.5 - 75.5 | 75.5 - 82 | 82 - 90.5 | 90.5 - 100.5 |
| D. lantio (cm) | 86.5 - 92.5 | 92.5 - 98.5 | 98.5 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 30 - 32
Kansainvälinen S Eurooppa 34 - 36
Kansainvälinen M Eurooppa 38 - 40
Kansainvälinen L Eurooppa 42 - 44
Kansainvälinen XL Eurooppa 46 - 48
| Saksa | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| B. rintakehä (cm) | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. vyötärö (cm) | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
| D. lantio (cm) | 60 | 65 | 70 | 77 | 83 | 89 |
| E. sisäsauma (cm) | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Saksa 104 Kansainvälinen XXS US 4
Saksa 116 Kansainvälinen XS US 6
Saksa 128 Kansainvälinen S US 8
Saksa 140 Kansainvälinen M US 10
Saksa 152 Kansainvälinen L US 12
Saksa 164 Kansainvälinen XL US 14