Se on pitävä. Se on kevyt. Ja se on valmis riehumaan. Tämä on polkujuoksua uudessa Timp 5:ssä. Rakensimme sen samalla mukavuudella, jota rakastat, mutta pudotimme muutaman unssin. Kevyemmällä painolla toimitat koko päivän täyttä lähetystä polulla. Uusi tarttuva ulkopohja antaa sinulle itsevarmuutta avata rivakkaan maaston taika. Vibram®:n mukaan Vibram® Megagrip -ulkopohja tarjoaa vertaansa vailla olevan pidon sekä märällä että kuivalla alustalla. Pysy mukavana vaikeimmillakin poluilla päivitetyn Altra EGO™ MAX -välipohjan vaahtomuoviseoksen ansiosta. Se on suunniteltu kevyeen ja ylelliseen suorituskykyyn, jossa on hieman ylimääräistä kimmoisuutta ja lisättyä kestävyyttä. Pysy liikkeessä niin kuin sinut on suunniteltu liikkumaan. Uusi Timp 5 antaa sinulle tilavan varvaslaatikon ja nollapudotuksen sekä turvallisen keskijalan, jotta voit tehdä pölypilviä. Hyppää kiviä. Juokse ikuisesti.
| Tuotenimi: | Altra Timp 5 Trail Running Shoes Women - Gray/Lime |
| Valmistaja: | Altra |
| Tuotenumero: | ALT724806 |
| Jalkaleveys: | leveä |
| toiminta: | Juoksu, Polkujuoksu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| kengän suljin: | Kengännauhat |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| juoksukenkien tarkoitus: | Trail |
| tuki (pronaatio): | kohtalainen vakaus |
| kengän pehmuste: | korkea |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 486g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 197804626892, 197804627110, 197804627318, 197804627431, 197804627660, 197804627875, 197804627998 |
Löydät alta valmistajan Altra vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Eurooppa 37
Eurooppa 37.5
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 39.5
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 46
Eurooppa 46.5
Eurooppa 47
Eurooppa 48
Eurooppa 49
Eurooppa 50
Eurooppa 51.5
| Eurooppa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 37.5
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45.5
| Eurooppa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Eurooppa 32
Eurooppa 33
Eurooppa 34.5
Eurooppa 36
Eurooppa 37