Pirelli Sport Club -malliston Wheel-pyöräilypaita on unisex-vaate, jossa tyyli ja suorituskyky yhdistyvät saumattomasti. Sen muotoilu on saanut inspiraationsa pyörivän polkupyörän liikkeestä, joka on nopeuden ja dynaamisuuden ikoninen symboli - teemaa vahvistaa tyylikkäästi kevyt pyörä, joka on painettu silikonilla selkään.
Se on valmistettu erittäin kevyestä, joustavasta kankaasta, joka mukautuu täydellisesti vartalon muotoon, sekä miehille että naisille. Paksusti leikatut hihat tuntuvat kuin toiselta iholta ja takaavat maksimaalisen liikkumisvapauden ja aerodynaamisen ulkonäön. Tarttuva joustava helma pitää pelipaidan tukevasti paikallaan ja estää ei-toivottua liukumista ajon aikana. Pelipaidassa on myös kolminkertainen takatasku, jossa on runsaasti tilaa tärkeille tavaroille.
Saatavana kahdessa hienostuneessa värivaihtoehdossa, mustana ja valkoisena, joissa molemmissa on puhdas, tyylikäs estetiikka - ihanteellinen niille, jotka etsivät hienostunutta ulkonäköä suorituskyvystä tinkimättä.
Materiaali
84% polyamidi, 16% elastaani
| Tuotenimi: | Santini Pirelli Sport Club Jersey Wheel Unisex RE97175CRUOTA - white BI |
| Valmistaja: | Santini |
| Tuotenumero: | SAN724705 |
| Materiaali: | 84% polyamidi, 16% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| takataskut: | 3 |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Valkoinen |
| Paino: | 130g |
| GTIN: | 8053845430343, 8053845430350, 8053845430367, 8053845430374 |
Löydät alta valmistajan Santini vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen 2XL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. kehon pituus (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. rintakehä (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. vyötärö (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. sisäsauma (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48
Kansainvälinen L Saksa 50
Kansainvälinen XL Saksa 52
Kansainvälinen 2XL Saksa 54
Kansainvälinen 3XL Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tuuma | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. rintakehä (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. lantio (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 25 - 26
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 32 - 33