Vedenpitävä ja tuulenpitävä liivi (edessä ja takana), joka on valmistettu kierrätysmateriaalista ja joka soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Liivi on kompakti ja kevyt. Se voidaan helposti sijoittaa omaan taskuunsa, eikä se vie juuri lainkaan tilaa repussa tai repussa. Se on siis aina käsillä, kun yhtäkkiä viilenee.
Etu- ja takapuoli on valmistettu kierrätetystä, vedenpitävästä ja hengittävästä kalvosta ja suojaavat siten tihkusateelta tai roiskevedeltä. Liivi on myös täysin tuulenpitävä, ja 2-suuntainen vetoketju tarjoaa joustavuutta. Kierrätetystä polyesteristä ja elastaanista valmistetut kevyet sivuosat parantavat ilmanvaihtoa ja stabiloivat istuvuutta.
Sitä voidaan käyttää välikerroksena tai yksinään, se tarjoaa kohtalaisen hyvän eristyksen ja sopii erinomaisesti pyöräilyyn.
Materiaali
100% polyesteri
90% polyesteri, 10% elastaani
| Tuotenimi: | Dirtlej Pocket Companion Vest - black |
| Valmistaja: | Dirtlej |
| Tuotenumero: | DIR724183 |
| Materiaali: | 100% polyesteri 90% polyesteri, 10% elastaani |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 30 °C |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| hengittävyys: | 25000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 20000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 210g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | XXL |
| GTIN: | 764278292764, 764278292771, 764278292788, 764278292795 |
Löydät alta valmistajan Dirtlej vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. ylävartalon pituus (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. rintakehä (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. ylävartalon pituus | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. rintakehä | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. vyötärö | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. lantio | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. lantio (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. ulkosauma (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | S | L |
|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | S | L |
|---|---|---|
| A. kehon pituus | 128 - 140 | 146 - 164 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen L