Minimalistinen muotoilu, maksimaalinen suorituskyky: Vapor Glove 6 BOA tarjoaa BOA-kiinnitysmekanismin ansiosta entistä paremman ja turvallisemman istuvuuden. Näin Merrell pääsee Barefoot-sarjassaan yhä lähemmäksi aitoa paljasjalkatuntumaa.
Nämä ovat luultavasti Merrellin minimalistisimmat kengät, ja niissä on Vibram EcoStep -ulkopohja, joka ympäröi jalkaa ja tarjoaa näin maksimaalisen tuen. Hengittävästä mesh-materiaalista valmistettu päällinen pitää jalkaa raikkaana. Vapor Glove 6 tarjoaa maksimaalisen keveyden minimalistiseen polkujuoksuun ja harjoitteluun. Kengän kokonaiskorkeus on 6 mm. Juokse paljain jaloin Vapor Glove 6 -kengillä.
| Tuotenimi: | Merrell Vapor Glove 6 BOA Paljasjalkakengät Naiset - valkoinen |
| Valmistaja: | Merrell |
| Tuotenumero: | MRR722120 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | Kesä |
| kengän suljin: | Kiertolukitus |
| Pohja: | Vibram EcoStep Recycle |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Valkoinen |
| Paino: | 360g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 195020887219, 195020887226, 195020887233, 195020887240, 195020887257, 195020887264, 195020887271, 195020887288 |
| Valmistajan sivu: | http://www.merrell.com/DE/de |
Löydät alta valmistajan Merrell vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Eurooppa 40
Eurooppa 41
Eurooppa 41.5
Eurooppa 42
Eurooppa 43
Eurooppa 43.5
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 46
Eurooppa 46.5
Eurooppa 47
Eurooppa 48
Eurooppa 49
Eurooppa 50
Eurooppa 51
| Eurooppa | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Eurooppa 35
Eurooppa 35.5
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 37.5
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
| Eurooppa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 5k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| cm | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 |
Eurooppa 27
Eurooppa 28
Eurooppa 29
Eurooppa 30
Eurooppa 31
Eurooppa 32
Eurooppa 33
Eurooppa 34
Eurooppa 35
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 38
| Eurooppa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5c | 6c | 7c | 8c | 9c | 10c |
| UK | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k |
| cm | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Eurooppa 21
Eurooppa 22
Eurooppa 24
Eurooppa 25
Eurooppa 26
Eurooppa 27