Hunter II -shortsit ovat täysimittaiset pyöräilyhousut kaikille, jotka haluavat ylittää omat rajansa.
4-suuntaisella joustavuudella, esimuotoilluilla polvilla ja ergonomisella leikkauksella varustetut shortsit on suunniteltu liikkumaan mukanasi poluilla. Shortsissa on kaksi turvallista kassia ja verkkomainen sisätasku kännykälle. Säädettävä vyötärö ja edessä oleva vetoketjullinen aukko, jossa on nappi, koukku ja patukka, antavat sinulle lisäturvallisuutta ajon aikana. Leikkaus on suunniteltu siten, että siihen mahtuu polvisuojat, ja shortsien alle on mahdollista pukea pehmustetut sisähousut.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | SWEET Protection Hunter II MTB-shortsit miehet - Musta |
| Valmistaja: | SWEET Protection |
| Tuotenumero: | SWP721092 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| taskujen määrä: | 3 |
| pestävyys: | 40 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, ei kankaanpehmentimiä, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | normaali |
| sisäsauman pituus: | 36.5cm |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 246g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7048653022799, 7048653022805, 7048653022812, 7048653022829 |
Löydät alta valmistajan SWEET Protection vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 167 - 177 | 173 - 183 | 178 - 189 | 185 - 195 |
| B. rintakehä (cm) | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 91.5 | 91.5 - 98 | 98 - 107 |
| D. lantio (cm) | 95 - 99 | 99 - 104 | 104 - 110 | 110 - 117 |
| E. sisäsauma (cm) | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 153 - 164 | 159 - 168 | 165 - 174 | 170 - 180 |
| B. rintakehä (cm) | 78 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 99 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 |
| D. lantio (cm) | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 112 - 120 | 124 - 130 | 138 - 142 | 150 - 154 | 162 - 166 |
| B. rintakehä (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. vyötärö (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. lantio (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.6 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
| E. sisäsauma (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 73 | 73 - 76 |
Kansainvälinen 116
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 164