Kevyt TIMI AIR -sadetakki, jossa on ympäriinsä heijastavat putket ja pehmeä verkkovuori, tarjoaa luotettavan suojan sateella ja tuulella. 10 000 mm:n vesipatsaan ja tuulenpitävien ominaisuuksien ansiosta takki pitää lapset miellyttävän kuivina, ja kevyen materiaalin ansiosta se voidaan pakata pieneen tilaan. Se on valmistettu kierrätetystä polyesteristä, jossa on PFC-vapaa viimeistely, ja se hylkii vettä ja likaa. Kevyiden materiaalien ja teipattujen saumojen ansiosta se on ihanteellinen kumppani ulkoseikkailuihin - olipa kyse sitten leikkimisestä, tutkimisesta tai kävelystä. Kestävä, toimiva ja täydellinen aktiivisiin ulkoilupäiviin!
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Finkid TIMI AIR Rain Jacket Kids - cedar |
| Valmistaja: | Finkid |
| Tuotenumero: | FKD718800 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Punainen |
| Paino: | 270g |
| GTIN: | 4051578462932, 4051578462901, 4051578462864, 4051578463007, 4051578462857 |
| Valmistajan sivu: | http://www.finkid.de/ |
Löydät alta valmistajan Finkid vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. kehon pituus (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Kansainvälinen 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
Kansainvälinen 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
Kansainvälinen 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
Kansainvälinen 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
Kansainvälinen 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
Kansainvälinen 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
Kansainvälinen 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
Kansainvälinen 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
Kansainvälinen 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| Kansainvälinen | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| Tuuma | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. kehon pituus (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Kansainvälinen 60 / 70 US 3 - 6 Mon. Tuuma 11 - 13
Kansainvälinen 70 / 80 US 6 - 12 Mon. Tuuma 14 - 15
Kansainvälinen 80 / 90 US 1 - 2 Jahre Tuuma 15 - 16
Kansainvälinen 90 / 100 US 2 - 3 Jahre Tuuma 16 - 19
Kansainvälinen 100 / 110 US 3 - 4 Jahre Tuuma 19 - 20
Kansainvälinen 110 / 120 US 5 - 6 Jahre Tuuma 20 - 21
Kansainvälinen 120 / 130 US 7 - 8 Jahre Tuuma 21 - 23
Kansainvälinen 130 / 140 US 9 - 10 Jahre Tuuma 23 - 24
Kansainvälinen 140 / 150 US 11 - 12 Jahre Tuuma 24 - 25