Whether you're heading out for a day hike, a climbing session or a trip into the backcountry, this essential baselayer should be your first step. The AirExchange fabric is breathable and quick-drying so you can stay in your comfort zone as you move forward. When the sun comes out and you shed the outer layer, the UPF50 protection shields you from the sun, while the thumbholes let you maximize your coverage and your daily mileage. The dropped shoulders and abrasion-resistant seams ensure you're comfortable under the weight of your pack or pannier sling and nothing chafes, even on long days that start early. Want to stash a snack or lip balm on the go? The zippered pocket on the side is always handy, even when you're strapped into a climbing harness or the hip belt of your backpack. This crew-neck top is not only a reliable companion on hikes and in the mountains, but also keeps you cool and protected from burns on the beach, on the boat or when cycling.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Marmot AirExchange SolarShield Crew Longsleeve Shirt Men - sumac |
| Valmistaja: | Marmot |
| Tuotenumero: | MRM718177 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily, Retkeily, Kiipeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Miehet |
| aurinkosuoja: | 50 |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Oranssi |
| Paino: | 150g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 195115299590, 195115299606, 195115299613, 195115299620 |
| Valmistajan sivu: | http://www.marmot.de |
Löydät alta valmistajan Marmot vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. rintakehä (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 US 40
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. lantio (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Eurooppa | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. vyötärö (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. lantio (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. sisäsauma (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
Kansainvälinen XS US 4 - 5 Eurooppa 110
Kansainvälinen S US 6 - 7 Eurooppa 122
Kansainvälinen M US 8 - 9 Eurooppa 134
Kansainvälinen L US 10 - 12 Eurooppa 146 - 152
Kansainvälinen XL US 13 - 15 Eurooppa 164 - 170