Monipuoliset, kevyet ja kompaktiin pakkautuvat vesitiiviset housut, jotka on helppo ottaa mukaan, kun sää kääntyy huonompaan suuntaan. Tived Waterproof Pant -housut ovat erinomainen valinta, kun keveys ja pakkautuvuus ovat etusijalla. Tived Waterproof Pant -housut on kehitetty, jotta olet aina varautunut odottamattomaan huonoon säähän.
Lundhags on käyttänyt hieman joustavaa, vesitiivistä polyesterikangasta 2,5-kerroksisessa rakenteessa, joka on paitsi pakattava ja mukava, myös erittäin kevyt. Kun tähän yhdistät minimalistisen mutta erittäin toimivan muotoilun, näistä housuista tulee välttämättömät kaikkiin vaellusseikkailuihisi. Pakkaa ne mukaan, niin olet hyvin suojattu reiteillä sateen sattuessa tai vaelluksen aikana sateelta.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Lundhags Tived Waterproof Pants Women - Charcoal 11000 |
| Valmistaja: | Lundhags |
| Tuotenumero: | LUN717282 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi, Vaellus |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 10000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 317g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7045953025673, 7045953025666, 7045953025659 |
| Valmistajan sivu: | https://www.lundhags.com/de/ |
Löydät alta valmistajan Lundhags vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. vyötärö (cm) | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| D. lantio (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| E. sisäsauma (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| D. lantio | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | S / M | M | L | L / XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. vyötärö (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| D. lantio (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 - 87 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 |
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen S / M Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen L / XL Saksa 54
Kansainvälinen XL Saksa 56
Kansainvälinen XXL Saksa 58
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| C. vyötärö | 59 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | S / M | M | L | L / XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. lantio (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 73 - 74 | 73 - 74 | 74 - 75 | 74 - 75 | 75 - 76 | 75 - 76 | 76 - 77 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 78 - 79 | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen S / M Saksa 38
Kansainvälinen M Saksa 40
Kansainvälinen L Saksa 42
Kansainvälinen L / XL Saksa 44
Kansainvälinen XL Saksa 46
| Saksa | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|
| US | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| B. rintakehä (cm) | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. vyötärö (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 |
| D. lantio (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 |
Saksa 122 / 128 US 6 - 8
Saksa 134 / 140 US 8 - 10
Saksa 146 / 152 US 10 - 12
Saksa 158 / 164 US 12 - 14
| Saksa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 |
| C. vyötärö (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| D. lantio (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. sisäsauma (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Saksa 128 US 7 - 8
Saksa 134 US 8 - 9
Saksa 140 US 9 - 10
Saksa 146 US 10 - 11
Saksa 152 US 11 - 12
Saksa 158 US 12 - 13
Saksa 164 US 13 - 14