Lasten TUCAN JACKET tarjoaa optimaalisen sääsuojan matkoilla. Kaksikerroksisesta TEXAPORE CORE SOFT TASLAN 2L -kankaasta valmistettu takki tarjoaa tarvittavan sääsuojan ja miellyttävän pehmeän tuntuman ympäri vuoden. Takkiin kiinteästi kiinnitetty säädettävä huppu pitää elementit loitolla, ja heijastavat yksityiskohdat auttavat sinua näkymään pimeässä. Kaksi vetoketjutaskua tarjoavat tilaa käsille tai arvotavaroille.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Jack Wolfskin Tucan Jacket Kids - evening sky |
| Valmistaja: | Jack Wolfskin |
| Tuotenumero: | JWS716906 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi, Vaellus |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | TEXAPORE CORE SOFT TASLAN 2L |
| pestävyys: | 30 °C, pese samanlaisten värien kanssa |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 6000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 264g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 4064886440158, 4064886440165, 4064886440189, 4064886440400 |
Löydät alta valmistajan Jack Wolfskin vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
| A. kehon pituus (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
| B. rintakehä (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
| C. vyötärö (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
| D. lantio (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54 / 56
Kansainvälinen XXL Saksa 56 / 58
Kansainvälinen XXL Saksa 60
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
| A. kehon pituus (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
| B. rintakehä (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
| C. vyötärö (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
| D. lantio (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54 / 56
Kansainvälinen XXL Saksa 56 / 58
Kansainvälinen 3XL Saksa 60
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. kehon pituus (normaali) (cm) | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 |
| A. kehon pituus (lyhyt) (cm) | n. a. | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 |
| A. kehon pituus (pitkä) (cm) | 82 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 | 188 - 190 | n. a. | n. a. | n. a. |
| C. vyötärö (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| D. lantio (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | n. a. | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | n. a. | n. a. | n. a. |
Kansainvälinen XS Saksa 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54
Kansainvälinen XL Saksa 56
Kansainvälinen XXL Saksa 58
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38 / 40
Kansainvälinen L Saksa 42 / 44
Kansainvälinen XL Saksa 44 / 46
Kansainvälinen XXL Saksa 48
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38 / 40
Kansainvälinen L Saksa 42 / 44
Kansainvälinen XL Saksa 44 / 46
Kansainvälinen XXL Saksa 48
| Kansainvälinen | XS | S | S / M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. kehon pituus (normaali) (cm) | 166 - 168 | 168 | 168 - 170 | 170 | 170 - 172 | 172 | 172 - 174 |
| A. kehon pituus (lyhyt) (cm) | 159 - 161 | 161 | 161 - 163 | 163 | 163 - 165 | 165 | 165 - 167 |
| A. kehon pituus (pitkä) (cm) | 173 - 175 | 175 | 175 - 177 | 177 | 177 - 179 | 179 | 179 - 181 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen S / M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen L Saksa 42
Kansainvälinen XL Saksa 44
Kansainvälinen XXL Saksa 46
| Saksa | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 | 15 |
| A. kehon pituus | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| B. rintakehä | 45.5 | 49.5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79.5 | 83 | 86.5 | 90 |
| C. vyötärö | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| D. lantio | 45 | 50 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 |
| E. sisäsauma | 24 | 34.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 23 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 62 |
Saksa 68 US 1
Saksa 80 US 1.5
Saksa 92 US 1.5 - 2
Saksa 98 US 2 - 3
Saksa 104 US 3 - 4
Saksa 110 US 4 - 5
Saksa 116 US 5 - 6
Saksa 122 US 6 - 7
Saksa 128 US 7 - 8
Saksa 134 US 8 - 9
Saksa 140 US 9 - 10
Saksa 146 US 10 - 11
Saksa 152 US 11 - 12
Saksa 158 US 12 - 13
Saksa 164 US 13 - 14
Saksa 170 US 14
Saksa 176 US 15