Olipa kyseessä asfaltti, löysä soratie tai pehmeä hiekkatie - polkukengällä voit juosta millä tahansa alustalla! Juoksukenkä on kehitetty erityisesti urheilijoille, jotka asuvat kaupungissa ja lähtevät poluille suoraan kotioveltaan. Monipuolinen Vibram®-pohja, jossa on hienostunut korokemuotoilu, takaa optimaalisen pidon missä tahansa maastossa. Maksimaalisen vaimennuksen ansiosta polkujuoksukenkä vähentää iskuja kovalla alustalla ja takaa samalla mukavuuden ja juoksunautinnon ensimmäisestä viimeiseen kilometriin.
| Tuotenimi: | Dynafit Trail Juoksukengät miehille - Atlantic/Black Out |
| Valmistaja: | Dynafit |
| Tuotenumero: | DAF716754 |
| toiminta: | Juoksu, Polkujuoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| kengän suljin: | Kengännauhat |
| Pohja: | VIBRAM® XS-Trek |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| kengän droppi: | 6mm |
| juoksukenkien tarkoitus: | Trail |
| tuki (pronaatio): | neutraali |
| kengän pehmuste: | korkea |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Vihreä |
| Paino: | 520g |
| GTIN: | 4053866778091, 4053866778008, 4053866778015, 4053866778022, 4053866778039, 4053866778046, 4053866778053, 4053866778060, 4053866778077, 4053866778084 |
Löydät alta valmistajan Dynafit vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| cm | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Eurooppa 35
Eurooppa 36
Eurooppa 36.5
Eurooppa 37
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 46
Eurooppa 46.5
Eurooppa 47
Eurooppa 48
Eurooppa 48.5
Eurooppa 49
Eurooppa 50
| Kansainvälinen | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Eurooppa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| cm | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Eurooppa 35
Eurooppa 36
Eurooppa 36.5
Eurooppa 37
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 44
| Kansainvälinen | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL