DYNAFIT Ride Light 2in1 -shortseissa yhdistyvät tiiviisti istuva, pehmustettu sisäshortsi ja hengittävä, urheilullinen ulkoshortsi, jotka antavat maastopyöräilijälle rennon ilmeen. Sisäshortsit ovat erittäin mukavat ihoa vasten ja tarjoavat erinomaisen kosteudensiirron. Maastopyöräilyyn soveltuvassa suorituskykyisessä istuinpehmusteessa yhdistyvät maksimaalinen liikkumisvapaus, keveys, suoja ja vakaus satulassa. Sukkahousut ovat täysin rei'itetyt, mikä takaa optimaalisen hengittävyyden hikisissä nousuissa. Joustavat lahkeiden hihansuut on varustettu silikonipainatuksella, joka takaa täydellisen istuvuuden leikkaamatta tai liukumatta.
Ylihousujen materiaali on erittäin kevyttä ja hengittävää ja takaa optimaalisesti säädellyn kehon ilmaston myös rasittavien ponnistusten aikana. Istuimen alueella kangas on erityisen kulutusta kestävää, mikä takaa kestävyyden ja kestävyyden satulassa. Vyötärönauha on joustava, eikä siinä ole häiritseviä painonappeja, joten se istuu hyvin ilman leikkauksia. Kaksi verkkotaskua ja vetoketjutasku selässä tarjoavat runsaasti tilaa älypuhelimelle, avaimille tai elintarvikkeille.
Materiaali
73% polyamidi, 27% elastaani
59% polyamidi, 41% elastaani
71% polyamidi, 29% elastaani
84% polyamidi, 16% elastaani
80% polyamidi, 20% elastaani
| Tuotenimi: | Dynafit Ride Light 2in1 Shorts Women - Black Out Magnet |
| Valmistaja: | Dynafit |
| Tuotenumero: | DAF716720 |
| Materiaali: | 73% polyamidi, 27% elastaani 59% polyamidi, 41% elastaani 71% polyamidi, 29% elastaani 84% polyamidi, 16% elastaani 80% polyamidi, 20% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 3 |
| pestävyys: | 30 °C, ei kuivausrumpua |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| takataskut: | 3 |
| istuintyynyn nimi: | Performance |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 200g |
| GTIN: | 4053866662819, 4053866662826, 4053866662833, 4053866662840 |
Löydät alta valmistajan Dynafit vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| A. kehon pituus (cm) | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
| C. vyötärö (cm) | 72 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 |
| D. lantio (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 113 | 114 - 118 |
| F. ulkosauma (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 44 US XXS
Kansainvälinen S Eurooppa 46 US XS
Kansainvälinen M Eurooppa 48 US S
Kansainvälinen L Eurooppa 50 US M
Kansainvälinen XL Eurooppa 52 US L
Kansainvälinen XXL Eurooppa 54 US XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. kehon pituus (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 172 | 170 - 173 | 172 - 175 |
| B. rintakehä (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| F. ulkosauma (cm) | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Italia 40
Kansainvälinen S Saksa 36 Italia 42
Kansainvälinen M Saksa 38 Italia 44
Kansainvälinen L Saksa 40 Italia 46
Kansainvälinen XL Saksa 42 Italia 48