Position+ Biotech 3'' bokserit tarjoavat poikkeuksellista tukea ja ylivoimaista mukavuutta. Innovatiivisista materiaaleista valmistetut shortsit takaavat liikkumisvapauden ja hengittävyyden, ihanteelliset kaikille urheilijoille, jotka etsivät suorituskykyä ja tyyliä jokaisessa harjoituksessa.
Ergonominen muotoilu optimaalista istuvuutta varten liikunnan aikana
Hengittävä kangas, joka edistää ilmankiertoa ja pitää ihon kuivana
Kompressioteknologia tukee lihaksia ja parantaa suorituskykyä
Litteät saumat vähentävät hankausta ja takaavat mukavuuden intensiivisen liikunnan aikana
Kestävät ja kulutusta kestävät materiaalit, jotka sopivat erinomaisesti jokapäiväiseen käyttöön ja urheiluhaasteisiin
Moderni ja houkutteleva muotoilu, täydellinen niille, jotka haluavat erottua harjoittelun aikana edukseen
Helppohoitoinen, suunniteltu kestämään usein toistuvaa pesua ilman laadun heikkenemistä.
Materiaali
53% modaali, 35% polyamidi, 6% kapokki, 5% elastaani, 1% polypropeeni
| Tuotenimi: | UYN Position Biotech Boxer 3″ Men - Black |
| Valmistaja: | UYN |
| Tuotenumero: | UYN716422 |
| Materiaali: | 53% modaali, 35% polyamidi, 6% kapokki, 5% elastaani, 1% polypropeeni |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Juoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Luonnonkuidut, selluloosakuitu |
| pestävyys: | 40 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| sisäsauman pituus: | 7.62cm |
| istuintyyny: | Ei |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 47g |
| GTIN: | 8054216962357, 8054216962340, 8054216962364 |
| Valmistajan sivu: | http://www.uynsports.com |
Löydät alta valmistajan UYN vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL | XXL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. rintakehä | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 122 |
| C. vyötärö | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
| D. lantio | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 | 116 - 118 |
Kansainvälinen S / M Saksa 44
Kansainvälinen S / M Saksa 46
Kansainvälinen S / M Saksa 48
Kansainvälinen L / XL Saksa 50
Kansainvälinen L / XL Saksa 52
Kansainvälinen L / XL Saksa 54
Kansainvälinen XXL Saksa 56
Kansainvälinen XXL Saksa 58
Kansainvälinen XXL Saksa 60
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. rintakehä (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 |
| D. lantio (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S / M | L / XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 79 - 88 | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 |
| C. vyötärö | 67 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 |
| D. lantio | 83 - 92 | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S / M
Kansainvälinen L / XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | XS | XS | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. rintakehä | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. vyötärö | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 |
| D. lantio | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen XS Saksa 36
Kansainvälinen XS Saksa 38
Kansainvälinen S / M Saksa 40
Kansainvälinen S / M Saksa 42
Kansainvälinen S / M Saksa 44
Kansainvälinen L / XL Saksa 46
Kansainvälinen L / XL Saksa 48
Kansainvälinen L / XL Saksa 50
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 178 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| D. lantio (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S / M | L - XL |
|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 83 | 84 - 92 | 93 - 103 |
| C. vyötärö | 67 | 68 - 76 | 77 - 87 |
| D. lantio | 92 | 93 - 101 | 102 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S / M
Kansainvälinen L - XL
| Kansainvälinen | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 41 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 |
| B. rintakehä (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. vyötärö (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. lantio (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Kansainvälinen 6 / 7
Kansainvälinen 8 / 9
Kansainvälinen 10 / 11
Kansainvälinen 12 / 13