Suorituskykyinen maantiepyöräilykenkä, joka pystyy kaikkeen. Tämä huippumateriaaleista ja innovatiivisesta suunnittelusta valmistettu kenkä tarjoaa tehokkuutta, tukea ja tarkkaa istuvuutta monipyöräilijöille.
Täysin uudella muotoilulla tämä täyshiilipohja, joka tarjoaa jäykkyyttä ja voimansiirtoa. Sulkemisjärjestelmä, jossa on 2 BOA Li2 -säätöpyörää eteen- ja taaksepäin säätöä varten parempaa istuvuustarkkuutta varten. Matryx® Jacquard on innovatiivinen muotti, joka mahdollistaa strategisesti sijoitetut aukot ja vähentää liiman käyttöä, mikä parantaa ilmanvaihtoa. Täyshiilipohja, jossa on tuuletusaukot edessä, takaa optimaalisen ilmankierron. Integroitu vuorirakenne ja matalatiheyksinen hiilipohja ovat parhaat liittolaiset keveyden saavuttamiseksi.
| Tuotenimi: | Mavic Cosmic Ultimate IV Road Cycling Shoes - black |
| Valmistaja: | Mavic Equipment |
| Tuotenumero: | MAE716395 |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| klossikiinnikkeet: | Look/SPD-SL/Xpedo (3-reikäinen) |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | Vain käsinpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| pohjan jäykkyys: | äärimmäinen (hiilikuitu) |
| kengän suljin: | Kiertolukitus |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 490g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | 42 2/3 |
| GTIN: | 3701380940425, 3701380940470, 3701380940524, 3701380940579, 3701380940623, 3701380940678, 3701380940722, 3701380940777, 3701380940821, 3701380940876 |
| Valmistajan sivu: | http://www.mavic.com |
Löydät alta valmistajan Mavic Equipment vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Eurooppa 36 UK 3.5 US 5
Eurooppa 36.7 UK 4 US 5.5
Eurooppa 37.3 UK 4.5 US 6
Eurooppa 38 UK 5 US 6.5
Eurooppa 38.7 UK 5.5 US 7
Eurooppa 39.3 UK 6 US 7.5
Eurooppa 40 UK 6.5 US 8
Eurooppa 40.7 UK 7 US 8.5
Eurooppa 41.3 UK 7.5 US 9
Eurooppa 42 UK 8 US 9.5
Eurooppa 42.7 UK 8.5 US 10
| Eurooppa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Eurooppa 39.3 UK 6 US 6.5
Eurooppa 40 UK 6.5 US 7
Eurooppa 40.7 UK 7 US 7.5
Eurooppa 41.3 UK 7.5 US 8
Eurooppa 42 UK 8 US 8.5
Eurooppa 42.7 UK 8.5 US 9
Eurooppa 43.3 UK 9 US 9.5
Eurooppa 44 UK 9.5 US 10
Eurooppa 44.7 UK 10 US 10.5
Eurooppa 45.3 UK 10.5 US 11
Eurooppa 46 UK 11 US 11.5
Eurooppa 46.7 UK 11.5 US 12
Eurooppa 47.3 UK 12 US 12.5
Eurooppa 48 UK 12.5 US 13