Naisten Pedroc Durastretch Shortseissa on käytetty Salewan patentoitua, kevyttä Durastretch-kangasta: 2-suuntaisen stretch-materiaalin ja korkean elastaanipitoisuuden ansiosta shortsit on tehty kaikille retkille, joilla haluat olla nopea ja kevyt liikkeessä.
Durastretch-kankaalle on ominaista ennen kaikkea sen korkea kulutuskestävyys, mutta se takaa myös maksimaalisen joustavuuden liikuntaa vaativissa aktiviteeteissa ja on helppohoitoinen. Urheilullinen istuvuus, jossa on haaralenkki ja säädettävä vyötärönauha, takaa ihanteellisen istuvuuden myös pitkien, vaativien vuoristopäivien jälkeen ja säilyttää muotonsa myös pesun ja kuivauksen jälkeen.
Kaksi vetoketjutaskua edessä ja joustoverkosta valmistettu avoin takatasku helpottavat pienten tavaroiden säilyttämistä. Ja heijastavien yksityiskohtien ansiosta olet yhtä näkyvä aamulähdössä kuin laskeuduttaessa pimeässä.
Vyötärönauha painonapilla ja vetoketjulla
Joustava vyötärönauha verkkomateriaalia
Sisäisesti säädettävä vyötärönauha
Kaksi vetoketjullista sivutaskua
Avoin verkkomainen takatasku
Heijastavat yksityiskohdat
Vettä hylkivä
Kestävä
Kevyt
Nopeasti kuivuva
2-suuntainen stretch
Helppohoitoinen
Materiaali
84% polyamidi, 16% elastaani
| Tuotenimi: | Salewa Pedroc Durastretch Shorts Women - alloy 0540 |
| Valmistaja: | Salewa |
| Tuotenumero: | SLW716059 |
| Materiaali: | 84% polyamidi, 16% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Patikointi |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 2 |
| pestävyys: | 30 °C, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Softshell |
| istuvuus: | normaali |
| housut/shortsit sivusauman pituus: | 48cm |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 150g |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 4053866634229, 4053866634236, 4053866634243, 4053866634250 |
Löydät alta valmistajan Salewa vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tuuma | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| B. rintakehä (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| D. lantio (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 108 | 108 - 112 | 112 - 117 | 117 - 121 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Eurooppa XS US XXS Saksa 44 Tuuma 27 - 28
Eurooppa S US XS Saksa 46 Tuuma 29 - 30
Eurooppa M US S Saksa 48 Tuuma 31 - 32
Eurooppa L US M Saksa 50 Tuuma 33 - 34
Eurooppa XL US L Saksa 52 Tuuma 36
Eurooppa XXL US XL Saksa 54 Tuuma 38
Eurooppa 3XL US XXL Saksa 56 Tuuma 40
Eurooppa 4XL US 3XL Saksa 58 Tuuma 42
Eurooppa 5XL US 4XL Saksa 60 Tuuma 44
| Saksa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tuuma | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 |
| A. kehon pituus (cm) | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 | 174 - 177 | 176 - 179 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
| D. lantio (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Saksa 32 US XXS UK 4 Italia 38 Tuuma 24
Saksa 34 US XS UK 6 Italia 40 Tuuma 25 - 26
Saksa 36 US S UK 8 Italia 42 Tuuma 27 - 28
Saksa 38 US M UK 10 Italia 44 Tuuma 29
Saksa 40 US L UK 12 Italia 46 Tuuma 30 - 31
Saksa 42 US XL UK 14 Italia 48 Tuuma 32 - 33
Saksa 44 US XXL UK 16 Italia 50 Tuuma 34
Saksa 46 US 3XL UK 18 Italia 52 Tuuma 35
| Kansainvälinen | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. kehon pituus (cm) | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 159 - 169 | 170 - 180 |
| B. rintakehä (cm) | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
| C. vyötärö (cm) | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 |
| D. lantio (cm) | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 74 - 79 | 78 - 83 |
| E. sisäsauma (cm) | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
Kansainvälinen 92 US 3XS
Kansainvälinen 104 US 2XS
Kansainvälinen 116 US XS
Kansainvälinen 128 US S
Kansainvälinen 140 US M
Kansainvälinen 152 US L
Kansainvälinen 164 US XL
Kansainvälinen 176 US XXL