Kevyt 2in1-hame juoksijoille, joka on valmistettu kierrätetystä stretch ripstopista ja jossa on useita verkkotaskuja vyötäröllä geeleille ja muille pienille tavaroille.
PRO Trail hame on ammattilaistason juoksuhame, joka on suunniteltu korkeimman tason polkujuoksuun. Tämä suorituskykyinen hame on valmistettu 4-suuntaisesta stretch-kierrätyspolyesteristä valmistetusta ulkokankaasta ja stretch-jerseystä valmistetuista sisähousuista, jossa on erinomainen takaisinveto. Lisäksi juoksuhame on varustettu lukuisilla kasseilla, joissa voi säilyttää tärkeitä tavaroita, kuten matkapuhelimia, energiapatukoita ja geelejä.
Materiaali
Materiaali 1: 100% polyesteri
Materiaali 2: 91% polyamidi, 9% elastaani
| Tuotenimi: | CRAFT Pro Trail Hame naiset - musta |
| Valmistaja: | CRAFT |
| Tuotenumero: | CFT715623 |
| Materiaali: | Materiaali 1: 100% polyesteri Materiaali 2: 91% polyamidi, 9% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 130g |
| GTIN: | 7318574197365, 7318574197372, 7318574176315, 7318574197389 |
Löydät alta valmistajan CRAFT vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. kehon pituus (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| B. rintakehä (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
| C. vyötärö (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
| D. lantio (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
| E. sisäsauma (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Kansainvälinen XS Saksa 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54
Kansainvälinen XXL Saksa 56
Kansainvälinen 3XL Saksa 58
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. kehon pituus (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 | 179 |
| B. rintakehä (cm) | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| C. vyötärö (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| D. lantio (cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| E. sisäsauma (cm) | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
Kansainvälinen XXS Saksa 32
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
Kansainvälinen XXL Saksa 44
Kansainvälinen 3XL Saksa 46
Kansainvälinen 4XL Saksa 48
| Saksa | 74 / 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| Tuuma | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 24 - 26 | 27 - 28 |
| A. kehon pituus (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| C. vyötärö (cm) | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| D. lantio (cm) | n. a. | n. a. | 59 | 63 | 67 | 73 | 79 | 85 |
| E. sisäsauma (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Saksa 74 / 80 US 1 Tuuma 13 - 14
Saksa 86 / 92 US 1 - 2 Tuuma 15 - 16
Saksa 98 / 104 US 2 - 4 Tuuma 17 - 18
Saksa 110 / 116 US 4 - 6 Tuuma 19 - 20
Saksa 122 / 128 US 6 - 8 Tuuma 21 - 22
Saksa 134 / 140 US 8 - 10 Tuuma 23 - 24
Saksa 146 / 152 US 10 - 12 Tuuma 24 - 26
Saksa 158 / 164 US 12 - 14 Tuuma 27 - 28