Täydellinen ensimmäinen kerros ennen urheilua ja sen jälkeen sekä vähän hikoileviin urheilutoimintoihin.
Älä anna kesähelteiden hidastaa sinua! Pysy viileänä myös ääriolosuhteissa ylikuumenematta. Olitpa sitten lenkillä, patikoimassa tai harrastamassa muita kevyitä urheilulajeja - tunnet olosi aina hyvin pukeutuneeksi tässä paidassa ja voit nauttia aktiviteeteistasi huoletta.
Materiaali
100% polyamidi
| Tuotenimi: | X-Bionic X-Ential Pitkähihainen paita hyvät - x black |
| Valmistaja: | X-Bionic |
| Tuotenumero: | XBI715555 |
| Materiaali: | 100% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Juoksu, Fitness |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 40 °C, ei saa silittää, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 320g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 7613418264938, 7613418264952, 7613418264976, 7613418264990 |
| Valmistajan sivu: | http://www.x-bionic.de/ |
Löydät alta valmistajan X-Bionic vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tuuma | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
| A. kehon pituus (cm) | 175 - 181 | 177 - 183 | 179 - 185 | 181 - 187 | 183 - 189 |
| B. rintakehä (cm) | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
| C. vyötärö (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| E. sisäsauma (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 33 - 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 Tuuma 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Tuuma | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 |
| A. kehon pituus (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Kansainvälinen XS Saksa 32 - 34 Tuuma 24 - 26
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38 Tuuma 28 - 29
Kansainvälinen M Saksa 40 - 42 Tuuma 30 - 32
Kansainvälinen L Saksa 44 - 46 Tuuma 34 - 36
Kansainvälinen XL Saksa 48 - 50 Tuuma 38 - 40
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| A. kehon pituus (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Kansainvälinen XS Saksa 32 - 34
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38
Kansainvälinen M Saksa 40 - 42
Kansainvälinen L Saksa 44 - 46
Kansainvälinen XL Saksa 48 - 50
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| B. rintakehä | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. vyötärö | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. lantio | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Saksa | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| B. rintakehä (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. vyötärö (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. lantio (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Saksa 6 / 7
Saksa 8 / 9
Saksa 10 / 11
Saksa 12 / 13