Tämä erittäin kevyt ja hengittävä pyöräilypaita on kehitetty intensiivisiä kesäretkiä varten. Suunnittelussa yhdistyvät strategisesti aurinkosuoja ja tuuletus: UPF 50 -suoja olkapäillä, selässä ja hihoissa (eniten alttiina) ja UPF 15 -suoja edessä (vähemmän alttiina) avoimen rakenteisen verkon ansiosta.
The GripGrab Lightweight PACR short sleeve jersey has raw-cut sleeves for maximum comfort and a flat collar that favours air circulation. Pelipaita on varustettu joustavalla tartuntakahvalla selän alareunan helmassa ja liimatulla viimeistelyllä etuosan alareunan helmassa, joka takaa liukumattoman istuvuuden. Siinä on kolmiosainen takatasku ja vetoketjutasku käytännölliseen säilytykseen. Näkyvyyden parantamiseksi kaikki logot ovat heijastavia.
Keveyden, ilmanvaihdon ja auringonsuojan täydellisen yhdistelmän ansiosta tämä pelipaita on ensimmäinen valintasi, kun haluat tehdä parhaasi korkeissa lämpötiloissa.
Materiaali
87% polyamidi, 13% elastaani
85% polyamidi, 15% elastaani
| Tuotenimi: | GripGrab PACR Lightweight Short Sleeve Jersey Women - Black |
| Valmistaja: | GripGrab |
| Tuotenumero: | GRB714958 |
| Materiaali: | 87% polyamidi, 13% elastaani 85% polyamidi, 15% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| aurinkosuoja: | 50 |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| takataskut: | 4 |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 104g |
| GTIN: | 5708486026860, 5708486026877, 5708486026884, 5708486026891 |
| Valmistajan sivu: | http://gripgrab.com/ |
Löydät alta valmistajan GripGrab vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Kansainvälinen XS / S
Kansainvälinen M / L
Kansainvälinen XL / XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. lantio (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. lantio (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL