SmartWool on päivittänyt miesten Classic All-Season Merino Baselayer -housujen istuvuutta parantaakseen toiminnallisuutta ja estetiikkaa. Erittäin pehmeä merinovilla säätelee kehon lämpötilaa, takaa hyvän hengittävyyden ja sillä on hajuja estävä vaikutus. Mitä muuta pohjakerroksen pitäisi pystyä tekemään? Miten olisi esimerkiksi sileät flatlock-saumat, jotka estävät hankautumista, ja leveä joustava vyötärönauha, jossa on kangaspäällinen?
SmartWoolin core-spun-teknologian avulla merinovilla on kiedottu nailonytimen ympärille, mikä lisää kestävyyttä ja säilyttää samalla erittäin pehmeän merinovillan ihoa vasten tuntuvan mukavuuden. Siinä on kaikki mitä tarvitset ja enemmänkin ympärivuotisiin seikkailuihin.
Materiaali
88% villa, 12% polyamidi
| Tuotenimi: | SmartWool Classic All-Season Merino Base Layer Bottom Men - 001 black |
| Valmistaja: | SmartWool |
| Tuotenumero: | SMW714774 |
| Materiaali: | 88% villa, 12% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| sisäsauman pituus: | 78cm |
| istuintyyny: | Ei |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 154g |
| GTIN: | 196247543759, 196247543780, 196247543834, 196247543865 |
Löydät alta valmistajan SmartWool vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. lantio (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. rintakehä (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. vyötärö (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. lantio (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. sisäsauma (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. rintakehä (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL