Jos etsit ylävartalosuojaa, joka on kuin kotonaan vaativimmillakin poluilla, Carve 2.0 Upper Body Protective on juuri se, mitä tarvitset.
Tämä matalaprofiilinen ja erittäin ilmava lyhythihainen suoja on kehitetty erittäin joustavasta ja kestävästä Hex-Cell-nimisestä termopolymeeriseoksesta, joka toimii luotettavasti rajojen ylittäessä. Erittäin hengittävä, antibakteerinen ja nopeasti kuivuva materiaali takaa, että tämä suoja pysyy mukana vauhdissa. Anatomisella istuvuudellaan, joka tuntuu yhtä mukavalta niin pyöräpuistossa kuin korkealla vuoristossakin, tämä suojaliivi on valmis rankkoihin all-mountain-seikkailuihin, joihin kuuluu pitkiä, teknisiä laskuja.
| Tuotenimi: | iXS Carve 2.0 Ylävartalon suojus - black |
| Valmistaja: | iXS |
| Tuotenumero: | IXS712855 |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB, All-Mountain, Trail |
| turvallisuusstandardit: | EN 1621-1, EN 1621-2, EN 1621-3 |
| suoja-alue: | Vartalo |
| vartalonsuojainpehmuste: | Hex-Cell |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Musta |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 7630068526377, 7630068526346, 7630068526360, 7630068526339, 7630068526353 |
| Valmistajan sivu: | http://www.ixs-sportsdivision.com |
Löydät alta valmistajan iXS vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Tuuma | 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. rintakehä (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 68 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Kansainvälinen XXS Saksa 42 Tuuma 26
Kansainvälinen XS Saksa 44 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 33 - 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 Tuuma 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 Tuuma 40
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tuuma | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 |
| B. rintakehä (cm) | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Kansainvälinen XXS Saksa 32 Tuuma 24
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 25 - 26
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 32 - 33
Kansainvälinen XXL Saksa 44 Tuuma 34
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tuuma | 22 | 24 | 26 | 28 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 60 | 65 | 75 | 80 |
| D. lantio (cm) | 55 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71+ |
Kansainvälinen S Saksa 128 Tuuma 22
Kansainvälinen M Saksa 140 Tuuma 24
Kansainvälinen L Saksa 152 Tuuma 26
Kansainvälinen XL Saksa 164 Tuuma 28