Tämä ultrakevyt kalvotakki on välttämätön vaatekappale jokaiselle todelliselle maantiepyöräilijälle, ja se mahtuu vaivattomasti takataskuun.
Pyöräilyä kylmänä aamuna ennen töihin lähtöä tai pitkiä ajeluja auringonlaskun jälkeen, kun kylmyys hiipii hiljalleen kehon jokaiseen kolkkaan. Silloin tämä kevyt, kolmikerroksinen Pertex Shield® -materiaalista valmistettu liivi, jonka vesipatsas on 20 000 mm ja saumat ovat vesitiiviset, on ihanteellinen kumppani. Sen kompakte koko takaa, että se mahtuu helposti takataskuusi ja on aina saatavilla, kun tilanne sitä vaatii. Heijastavat elementit tarjoavat lisätoiminnallisuutta ja näkyvyyttä tiellä, mitä arvostavat erityisesti aamuauringon ensimmäisissä säteissä pyöräilystä nauttivat.
Materiaali
100% polyamidi
| Tuotenimi: | Isadore Signature Rain Cycling Gilet Women - Anthracite |
| Valmistaja: | Isadore |
| Tuotenumero: | ISD711455 |
| Materiaali: | 100% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä, Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 40 °C |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| hengittävyys: | 20000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 20000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| lämpötila-alue: | +20°C / +8°C |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 98g |
| Kestävä kehitys: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| takatasku: | 1 |
| GTIN: | 8586026184068, 8586026184051, 8586026184044 |
| Valmistajan sivu: | https://isadore.com/ |
Löydät alta valmistajan Isadore vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. lantio (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL