Tämä kevyt kuoritakki on suunniteltu ympärivuotiseen vuorikiipeilyyn, mutta se sopii myös yleiseen ulkoiluun vaelluksesta hiihtoretkiin. Se pakkautuu hyvin pieneen tilaan, joten voit ottaa sen aina mukaasi. Norrøna käyttää dri1-kangasta, koska se on kevyttä, pakkautuvaa, kestävää, hengittävää (20 000 g MVTR) ja vedenpitävää (20 000 vesisaraketta). dri1-kangas on valmistettu kierrätetystä nailonista, jonka päällinen on valmistettu bureo-langoista, 22 d, 73 g/m2. Tämän kankaan sisäpuoli luo pienen mikroilmaston sinun ja PU-kalvon väliin. Lisäksi dri1-kangas on käsitelty PFC-vapaalla kyllästyksellä.
Tärkeimmät ominaisuudet ovat: Kypärän kanssa yhteensopiva huppu, jossa on yhden käden säätö, hihansuut tarranauhakiinnityksellä, joustava helma, vetoketjullinen rintatasku ja vetoketjullinen tuuletusaukko rinnassa. Takissa on tekninen istuvuus, jossa on Y-leikkaus ja valmiiksi muotoillut käsivarret, jotka takaavat hyvän liikkumisvapauden kiipeillessä. Pidempi leikkaus selässä antaa lisäsuojaa. Hartioissa ei ole saumoja, jotta vältetään hankautuminen reppua käytettäessä.
dri™1 - Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä.
Sovellus
Jalanjälki
Materiaali
100% polyamidi
| Tuotenimi: | Norrona falketind dri1 Takki Naiset - Malachite Green |
| Valmistaja: | Norrona |
| Tuotenumero: | NRO709373 |
| Materiaali: | 100% polyamidi |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Kiipeily, Patikointi, Vaellus, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | dri™1 |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 20000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 20000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Turkoosi |
| Paino: | 246g |
| Kestävä kehitys: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698565419, 7042698565396, 7042698565389, 7042698565372, 7042698565402 |
Löydät alta valmistajan Norrona vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. rintakehä | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. vyötärö | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. sisäsauma | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 134
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 146
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 158
Kansainvälinen 164