Merinovillan lämpöä ja kosteutta siirtävät ominaisuudet yhdistettynä kestävään, nopeasti kuivuvaan synteettiseen kuituun tekevät tästä vankasta aluspaidasta ihanteellisen valinnan kylmän sään vuoristoseikkailuihin. Yhdistämällä nämä langat olemme pystyneet valmistamaan hengittävän, kestävän ja eristeenä toimivan kankaan, joka sopii kaikkiin vaativiin vuoristoaktiviteetteihin, on joustavaa ja tuntuu pehmeältä iholla. Luonnostaan antibakteerinen ja hajua estävä Syncrino Base -t-paita on täydellinen kumppani vaelluksille ja usean päivän seikkailuille.
Materiaali
53% polyesteri, 47% villa
| Tuotenimi: | Rab Syncrino Base Tee Women - watermelon |
| Valmistaja: | Rab |
| Tuotenumero: | RAB709119 |
| Materiaali: | 53% polyesteri, 47% villa |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Vaellus |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Merino, Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Punainen |
| Paino: | 95g |
| GTIN: | 5059913163116, 5059913163123, 5059913163130, 5059913163147 |
| Valmistajan sivu: | https://rab.equipment/ww/ |
Löydät alta valmistajan Rab vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. vyötärö (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. rintakehä (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. vyötärö (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. lantio (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Eurooppa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. vyötärö (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Eurooppa 36
UK 10 US S Eurooppa 38
UK 12 US M Eurooppa 40
UK 14 US L Eurooppa 42
UK 16 US XL Eurooppa 44