Tiiviisti istuva pitkähihainen pyöräilypaita viileämpiin päiviin pyörän selässä
Tämä kapea-leikattu pyöräilypaita on valmistettu kevyesti lämmittävästä, sisäpuolelta karhennetusta materiaalista, ja se sopii viileämpiin päiviin pyöräillessä. Korkea kaulus on leikattu takaa hieman matalammaksi, jotta istuvuus olisi optimaalinen. Tiiviisti istuvat hihansuut ja silikonipinnoitettu vyötärönauha takaavat optimaalisen istuvuuden. Selässä ja kainaloissa oleva verkkokangas takaa hyvän ilmanvaihdon. Kolme takataskua tarjoavat runsaasti säilytystilaa ja klassisen pyöräilypaidan ilmeen.
Yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta paita on helppo yhdistää muihin vaatekappaleisiin. Selässä oleva heijastava sydänkuvio takaa hyvän näkyvyyden tieliikenteessä.
Materiaali
95% polyesteri, 5% elastaani
| Tuotenimi: | Maloja OschenikM. Naisten pyöräilytakki - smoky purple multi 1168 |
| Valmistaja: | Maloja |
| Tuotenumero: | MLJ707074 |
| Materiaali: | 95% polyesteri, 5% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä, MTB, Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Harmaa, Oliivi |
| Paino: | 250g |
| takatasku: | 3 |
| GTIN: | 4048852982859, 4048852982835, 4048852982842 |
| Valmistajan sivu: | http://www.maloja.de/ |
Löydät alta valmistajan Maloja vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tuuma | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kehon pituus (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. rintakehä (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. vyötärö (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. lantio (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 Tuuma 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tuuma | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. kehon pituus (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. rintakehä (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. lantio (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 25
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 31
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 33
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. vyötärö (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. lantio (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. sisäsauma (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. rintakehä (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. vyötärö (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. lantio (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. sisäsauma (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL