Skyflow-takki on ultrakevyt tuulitakki tuuliseen säähän ja viileisiin lämpötiloihin, ja se sopii mihin tahansa harjoitteluun 20 minuutin lenkistä neljän tunnin juoksuun. "Hiljainen" tuulitakki on valmistettu hiljaisesta, erittäin kevyestä kankaasta. Sen voi pakata omaan rintataskuunsa, jotta se on aina mukana, ja se painaa vain 105 g. Huppu on säädettävissä silikonipäällysteisellä joustavalla kiristysnauhalla.
Materiaali
100% polyamidi
| Tuotenimi: | Hoka Skyflow Jacket Men - black |
| Valmistaja: | Hoka |
| Tuotenumero: | HKO705775 |
| Materiaali: | 100% polyamidi |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Juoksu, Polkujuoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | ei saa silittää, pese samanlaisten värien kanssa, älä valkaise, kylmäpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| GTIN: | 196565824066, 196565824011, 196565824004, 196565824042 |
Löydät alta valmistajan Hoka vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 99.1 - 104.1 | 106.7 - 111.8 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 |
| C. vyötärö (cm) | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 83.8 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 |
| D. lantio (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 85.1 | 86.4 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. lantio (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. vyötärö (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. lantio (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL