Kestävä ja urheilullinen arena Performance Girls' Solid Team Swim Pro uima-asu sopii sekä kilpa- että tavallisille uimareille, jotka uivat usein altaassa. Erittäin kloorinkestävä MaxLife Eco -kangas, jossa on integroitu UPF 50+ UV-suoja, on erittäin nopeasti kuivuva ja pitkäikäinen. Tämä ympäristöystävällinen versio areenan MaxLife-kankaasta sisältää vähintään 50 % PET-pulloista peräisin olevaa kierrätettyä polyesteriä. Ergonominen selkäosa ja leveät kumihihnat takaavat turvallisen istuvuuden ja hyvän tuen rinnan ja vyötärön alueelle.
Global Recycle Standard on kansainvälinen, vapaaehtoinen, kolmannen osapuolen varmentama ympäristöstandardi, joka todistaa materiaalin kierrätys-sisällön, sen alkuperäketjun sekä sosiaalisten ja ympäristökäytäntöjen noudattamisen tuotantoketjussa.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | arena Performance Solid Team Swim Pro Uima-asuissa olevat tytöt - Navy/White |
| Valmistaja: | arena |
| Tuotenumero: | ARE704266 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Uinti |
| sukupuoli: | Lapset |
| aurinkosuoja: | 50 |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| Uimavaatteet: | Uimapuku |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 74g |
| Kestävä kehitys: | GRS - maailmanlaajuinen kierrätysstandardi |
| GTIN: | 3468336650646, 3468336650141, 3468336648452, 3468336646496 |
| Valmistajan sivu: | http://www.arenawaterinstinct.com |
Löydät alta valmistajan arena vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | 100 JR | 110 JR | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Eurooppa | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. rintakehä (cm) | 50 | 55 | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. vyötärö (cm) | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. lantio (cm) | 52 | 60 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Saksa 100 JR Italia 32 Eurooppa 18
Saksa 110 JR Italia 34 Eurooppa 20
Saksa 128 JR Italia 36 Eurooppa 22
Saksa 140 JR Italia 38 Eurooppa 24
Saksa 1 Italia 40 Eurooppa 26
Saksa 2 Italia 42 Eurooppa 28
Saksa 3 Italia 44 Eurooppa 30
Saksa 4 Italia 46 Eurooppa 32
Saksa 5 Italia 48 Eurooppa 34
Saksa 6 Italia 50 Eurooppa 36
Saksa 7 Italia 52 Eurooppa 38
Saksa 8 Italia 54 Eurooppa 40
Saksa 9 Italia 56 Eurooppa 42
Saksa 10 Italia 58 Eurooppa 44
| Saksa | 110 JR | 116 JR | 128 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 |
| B. rintakehä (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C. vyötärö (cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| D. lantio (cm) | 53 | 60 | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Saksa 110 JR Italia 28 US 18
Saksa 116 JR Italia 30 US 20
Saksa 128 JR Italia 32 US 22
Saksa 152 JR Italia 34 US 24
Saksa 30 Italia 36 US 26
Saksa 32 Italia 38 US 28
Saksa 34 Italia 40 US 30
Saksa 36 Italia 42 US 32
Saksa 38 Italia 44 US 34
Saksa 40 Italia 46 US 36
Saksa 42 Italia 48 US 38
Saksa 44 Italia 50 US 40
Saksa 46 Italia 52 US 42
Saksa 48 Italia 54 US 44
| Saksa | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. kehon pituus (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. vyötärö (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. lantio (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Saksa 92 US 2T UK 19
Saksa 98 US 3T UK 20
Saksa 110 US 4T UK 21
Saksa 116 US 22 UK 22
Saksa 128 US 24 UK 24
Saksa 140 US 26 UK 26
Saksa 152 US 28 UK 28
Saksa 164 US 29 UK 29
| Saksa | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. kehon pituus (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. vyötärö (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. lantio (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Saksa 92 US 2T UK 19
Saksa 98 US 3T UK 20
Saksa 110 US 4T UK 21
Saksa 116 US 22 UK 22
Saksa 128 US 24 UK 24
Saksa 140 US 26 UK 26
Saksa 152 US 28 UK 28
Saksa 164 US 29 UK 29