Nike Flex Rep Top on suunniteltu auttamaan sinua antamaan kaikkesi treeneissäsi - vedoista painonnostoon ja venyttelyyn.
Joustava, ohut istuvuus ja vahvistetut saumat takaavat, että mikään ei ole harjoitustesi tiellä. Lisäksi hengittävä ja hikeä siirtävä verkko kainaloiden alueella pitää sinut miellyttävän viileänä.
Materiaali
Kangas I: 85% polyesteri, 15% puuvilla
Kangas II: 87% polyesteri, 13% puuvilla
| Tuotenimi: | Nike Flex Rep Dri-FIT Lyhythihainen Top Miehet - university blue/black FN2979-412 |
| Valmistaja: | Nike |
| Tuotenumero: | NKE703993 |
| Materiaali: | Kangas I: 85% polyesteri, 15% puuvilla Kangas II: 87% polyesteri, 13% puuvilla |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Fitness |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 40 °C, ei saa silittää, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 197859345977, 197859285679, 197859274659, 197859321667 |
Löydät alta valmistajan Nike vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. vyötärö (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 105 | 110 |
| D. lantio (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 120 | 125 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 44
Kansainvälinen S Eurooppa 46
Kansainvälinen S - T Eurooppa 46
Kansainvälinen M Eurooppa 48
Kansainvälinen M - T Eurooppa 48
Kansainvälinen L Eurooppa 50
Kansainvälinen L - T Eurooppa 50
Kansainvälinen XL Eurooppa 52
Kansainvälinen XL - T Eurooppa 52
Kansainvälinen XXL Eurooppa 54
Kansainvälinen 3XL Eurooppa 56
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B. rintakehä (cm) | 73 | 76.5 | 80 | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| C. vyötärö (cm) | 59 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85.5 | 89.5 |
| D. lantio (cm) | 80 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 98.5 | 102 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
Kansainvälinen XXS Eurooppa 30
Kansainvälinen XS Eurooppa 32
Kansainvälinen S Eurooppa 34
Kansainvälinen M Eurooppa 36
Kansainvälinen L Eurooppa 38
Kansainvälinen XL Eurooppa 40
Kansainvälinen XXL Eurooppa 42
Kansainvälinen 1X Eurooppa 44
Kansainvälinen 2X Eurooppa 46
Kansainvälinen 3X Eurooppa 48
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Tuuma | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. kehon pituus (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. vyötärö (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. lantio (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 116 Tuuma 20
Kansainvälinen S Saksa 128 Tuuma 22
Kansainvälinen M Saksa 140 Tuuma 24
Kansainvälinen L Saksa 152 Tuuma 26
Kansainvälinen XL Saksa 158 Tuuma 27
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Tuuma | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. kehon pituus (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. vyötärö (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. lantio (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 116 Tuuma 20
Kansainvälinen S Saksa 128 Tuuma 21
Kansainvälinen M Saksa 140 Tuuma 23
Kansainvälinen L Saksa 152 Tuuma 25
Kansainvälinen XL Saksa 158 Tuuma 26