Ole nopea. Ole kova. Polje kevyesti. Vaikeissa olosuhteissa. Kjerag Brut, Kjerag-malliston lisäys, ilmentää näitä periaatteita. Sen ovat valmistaneet ihmiset, jotka välittävät ympäristöstä yhtä paljon kuin sinäkin. Yksinkertainen mutta voimakas muotokieli ilmentää nopeutta ja keskittymistä ja kutsuu sinut likaantumaan.
Kjerag Brut on varustettu vankemmilla teknisillä ominaisuuksilla, joiden avulla voit ajaa vaikeassa maastossa ja alati muuttuvissa ympäristöissä. Se ilmentää maastokelpoista mutakenkää, joka mukautuu kaikkiin sääolosuhteisiin.
Kjerag Brut tarjoaa vertaansa vailla olevaa nopeutta, mukavuutta ja poikkeuksellista pitoa vaikeimmissakin maastoissa. Sen uusi, ohut, ei-imeytyvä päällinen hylkii vettä ja kuivuu nopeasti.
Ergonominen kantapään kaulus: Sukkakauluksen rakenne, jossa on ulkoinen valettu vastakappale, jotta se olisi mahdollisimman kevyt.
Lightbase Megagrip -ulkopohja: Kevyin ja kestävin Vibram-ulkopohja 6,5 mm:n korokepituudella.
EExpure-välipohja: Korkean energian ja palautumisen omaava superkriittinen EVA-vaahtomuovi.
2 mm pehmeä EVA Strobel: Parannettu askelmukavuus ja vaimennus.
TPU-varvassuoja: Kevyempi ja kestävä kaksinkertainen TPU-kerros.
Matryx Micro: Erittäin hengittävä, kudottu mikroaukkoteknologia - ihanteellinen veden poistamiseen.
Neopreenikieli: Täysin hydrofobinen, hengittävä ja parantaa jalkatukea.
| Tuotenimi: | NNormal Kjerag Brut Polkujuoksukengät - Black |
| Valmistaja: | NNormal |
| Tuotenumero: | NNR703634 |
| toiminta: | Juoksu, Polkujuoksu |
| sukupuoli: | Unisex |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys |
| kengän suljin: | Kengännauhat |
| Pohja: | Vibram® Megagrip |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| juoksukenkien tarkoitus: | Trail |
| tuki (pronaatio): | kohtalainen vakaus |
| kengän pehmuste: | kohtalainen |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| GTIN: | 8445788011558, 8445788011565, 8445788011572, 8445788011589, 8445788011596, 8445788011442, 8445788011459, 8445788011466, 8445788011473 |
| Valmistajan sivu: | https://www.nnormal.com/ |
Löydät alta valmistajan NNormal vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Eurooppa 36
Eurooppa 36 2 / 3
Eurooppa 37 1 / 3
Eurooppa 38
Eurooppa 38 2 / 3
Eurooppa 39 1 / 3
Eurooppa 40
Eurooppa 40 2 / 3
Eurooppa 41 1 / 3
Eurooppa 42
Eurooppa 42 2 / 3
Eurooppa 43 1 / 3
Eurooppa 44
Eurooppa 44 2 / 3
Eurooppa 45 1 / 3
Eurooppa 46
Eurooppa 46 2 / 3
Eurooppa 47 1 / 3
Eurooppa 48
Eurooppa 48 2 / 3
| Kansainvälinen | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 4.5 - 6 | 6.5 - 9 | 9.5 - 11.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
| Eurooppa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Eurooppa 36
Eurooppa 36 2 / 3
Eurooppa 37 1 / 3
Eurooppa 38
Eurooppa 38 2 / 3
Eurooppa 39 1 / 3
Eurooppa 40
Eurooppa 40 2 / 3
Eurooppa 41 1 / 3
Eurooppa 42
Eurooppa 42 2 / 3
Eurooppa 43 1 / 3
Eurooppa 44
Eurooppa 44 2 / 3
Eurooppa 45 1 / 3
Eurooppa 46
Eurooppa 46 2 / 3
Eurooppa 47 1 / 3
Eurooppa 48
Eurooppa 48 2 / 3
| Kansainvälinen | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 5.5 - 7 | 7.5 - 10 | 10.5 - 12.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L