Tuulenpitävät shortsit, joiden etupuolella on PI Dry DWR, joka pitää kevyen kosteuden poissa.
Tuulen kylmyys on usein tekijä, jonka kanssa on kamppailtava pyöräillessä. Nämä monipuoliset shortsit tarjoavat kevyen suojan tuulelta ja kosteudelta Barrier Wind -etupaneelien ansiosta. Erittäin joustavat takapaneelit parantavat liikkumisvapautta jatkuvan polkemisen aikana ja tuntuvat pehmeiltä ihoa vasten. Joustava vyötärönauha ja nilkkamitoitus, jossa on nivelside ja vetoketju, helpottavat pukemista, ja tehokkaat heijastavat elementit takaavat näkyvyyden ja pitävät sinut turvassa pimeässä ajettaessa.
Materiaali
89% polyamidi, 11% elastaani
80% polyesteri, 20% elastaani
| Tuotenimi: | PEARL iZUMi Hybrid Wind Housut Naiset 11212411 - musta - 021 |
| Valmistaja: | PEARL iZUMi |
| Tuotenumero: | PLI701976 |
| Materiaali: | 89% polyamidi, 11% elastaani 80% polyesteri, 20% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä, Vaellus, Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| taskujen määrä: | 2 |
| pestävyys: | 30 °C, ei kankaanpehmentimiä, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| sisäsauman pituus: | 76cm |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 200g |
| GTIN: | 196907110246, 196907110222, 196907110215, 196907110208 |
| Valmistajan sivu: | http://www.pearlizumi.com |
Löydät alta valmistajan PEARL iZUMi vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. lantio (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 46
Kansainvälinen S Eurooppa 48
Kansainvälinen M Eurooppa 50
Kansainvälinen L Eurooppa 52
Kansainvälinen XL Eurooppa 54
Kansainvälinen XXL Eurooppa 56
Kansainvälinen 3XL Eurooppa 58
| Tuuma | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. lantio (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
Tuuma 28 Eurooppa 44 - 46
Tuuma 30 Eurooppa 46 - 48
Tuuma 32 Eurooppa 48 - 50
Tuuma 34 Eurooppa 50 - 52
Tuuma 36 Eurooppa 52 - 54
Tuuma 38 Eurooppa 54 - 56
Tuuma 40 Eurooppa 56 - 58
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. rintakehä (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 34
Kansainvälinen S Eurooppa 36
Kansainvälinen M Eurooppa 38
Kansainvälinen L Eurooppa 40
Kansainvälinen XL Eurooppa 42
Kansainvälinen XXL Eurooppa 44
Kansainvälinen 3XL Eurooppa 46
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. lantio (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
US 2 Eurooppa 32 - 34
US 4 Eurooppa 34 - 36
US 6 Eurooppa 36 - 38
US 8 Eurooppa 38 - 40
US 10 Eurooppa 40 - 42
US 12 Eurooppa 42 - 44
US 14 Eurooppa 44 - 46
US 16 Eurooppa 46 - 48
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| US | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| Tuuma | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. rintakehä (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. vyötärö (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. lantio (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 110 - 116 US 7 - 8 Tuuma 18
Kansainvälinen S Saksa 122 - 128 US 8 - 10 Tuuma 20
Kansainvälinen M Saksa 134 - 140 US 10 - 12 Tuuma 22
Kansainvälinen L Saksa 146 - 152 US 12 - 14 Tuuma 24
Kansainvälinen XL Saksa 158 - 164 US 14 - 16 Tuuma 26