Traze AMP MTB-shortsit ovat erittäin monipuoliset, joustavat ja hengittävät pitkiin ja intensiivisiin päiviin poluilla. 4way_Stretch-materiaali ja säännöllinen istuvuus mahdollistavat suuren liikkumisvapauden kaikenlaiseen ajamiseen. Air_Flow-teknologiassa yhdistyvät erittäin hengittävät ja kosteutta siirtävät materiaalit, jotka takaavat täydellisen ilmanvaihdon ratsastuksen aikana.
Air_Flow-teknologia: Erittäin hengittävä ja kosteutta siirtävä pyöräilyvaateteknologia takaa täydellisen ilmanvaihdon ratsastuksen aikana. Älykkäässä ja innovatiivisessa suunnittelussa yhdistyvät erittäin kevyet ja erittäin hengittävät materiaalit.
Liimattu rakenne
Laserleikattu tuuletus
Pehmeä tarrakiinnitys edessä
Pyöräilyyn sopiva istuvuus
Kevyt
Materiaali
85% polyamidi, 15% elastaani
| Tuotenimi: | ION Bike Traze AMP Shorts Men - Midnight |
| Valmistaja: | ION |
| Tuotenumero: | ION697943 |
| Materiaali: | 85% polyamidi, 15% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB, Enduro, All-Mountain |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 2 |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 280g |
| GTIN: | 9010583199559, 9010583199580, 9010583199610, 9010583199641, 9010583199672 |
Löydät alta valmistajan ION vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. rintakehä (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Kansainvälinen XS Saksa 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54
Kansainvälinen XXL Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuma | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Kansainvälinen XS Tuuma 28 Saksa 46
Kansainvälinen S Tuuma 30 Saksa 48
Kansainvälinen M Tuuma 32 Saksa 50
Kansainvälinen L Tuuma 34 Saksa 52
Kansainvälinen XL Tuuma 36 Saksa 54
Kansainvälinen XXL Tuuma 38 Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuuma | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. vyötärö (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Kansainvälinen XS Tuuma 24 - 25 Saksa 34
Kansainvälinen S Tuuma 26 - 27 Saksa 36
Kansainvälinen M Tuuma 28 - 29 Saksa 38
Kansainvälinen L Tuuma 30 - 31 Saksa 40
Kansainvälinen XL Tuuma 32 - 33 Saksa 42
| Kansainvälinen | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. vyötärö (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Kansainvälinen YS Saksa 128
Kansainvälinen YM Saksa 140
Kansainvälinen YL Saksa 152
Kansainvälinen YXL Saksa 164
| Kansainvälinen | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. vyötärö (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. lantio (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. sisäsauma (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Kansainvälinen YS Saksa 128
Kansainvälinen YM Saksa 140
Kansainvälinen YL Saksa 152
Kansainvälinen YXL Saksa 164