Naisten upouusi MTB-softshell-takki Shelter 2L on tunnettu parannetuista materiaaleista ja istuvuudesta.
Sisäpuolella ohut vohvelifleece antaa kevyen eristyksen ja lämmön. Sisävuori on yhdistetty suoraan ulkokuoreen, mikä tekee takista tuulenpitävän, lämpimän ja vettä hylkivän C0 DWR-pinnoitteen ansiosta.
Strategisesti sijoitetut ripstop-insertit tekevät Shelter Softshell 2L -takista entistä kestävämmän, jotta se seuraa sinua poluilla monta vuotta. Kunnianosoituksena luultavasti parhaalle enduroalueelle löydät Finale Liguren koordinaatit hienovaraisena kohokohtana.
FC-free C0 DWR-viimeistely: Kestävä vettähylkivä vaikutus ilman luonnolle ja ihmisille haitallisia kemikaaleja. Toisin kuin perinteiset teknologiat, PFC-vapaa DWR vaatii hieman enemmän hoitoa & on uusittava säännöllisesti.
Tuulta hylkivä
2 vetoketjullista käsitaskua
Esimuotoon muotoillut hihat: esimuotoon muotoillut hihat (sopivat E-light-käyttöön), joissa on laskoksia liikkumisen vapauden lisäämiseksi.
Huppu kypärän alla
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | ION Bike Outerwear Shelter 2L Softshell Jacket Women - Black |
| Valmistaja: | ION |
| Tuotenumero: | ION697893 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Softshell |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 550g |
| GTIN: | 9010583216386, 9010583216379, 9010583216362 |
Löydät alta valmistajan ION vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. rintakehä (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Kansainvälinen XS Saksa 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54
Kansainvälinen XXL Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuma | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Kansainvälinen XS Tuuma 28 Saksa 46
Kansainvälinen S Tuuma 30 Saksa 48
Kansainvälinen M Tuuma 32 Saksa 50
Kansainvälinen L Tuuma 34 Saksa 52
Kansainvälinen XL Tuuma 36 Saksa 54
Kansainvälinen XXL Tuuma 38 Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuuma | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. vyötärö (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Kansainvälinen XS Tuuma 24 - 25 Saksa 34
Kansainvälinen S Tuuma 26 - 27 Saksa 36
Kansainvälinen M Tuuma 28 - 29 Saksa 38
Kansainvälinen L Tuuma 30 - 31 Saksa 40
Kansainvälinen XL Tuuma 32 - 33 Saksa 42
| Kansainvälinen | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. vyötärö (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Kansainvälinen YS Saksa 128
Kansainvälinen YM Saksa 140
Kansainvälinen YL Saksa 152
Kansainvälinen YXL Saksa 164
| Kansainvälinen | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. vyötärö (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. lantio (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. sisäsauma (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Kansainvälinen YS Saksa 128
Kansainvälinen YM Saksa 140
Kansainvälinen YL Saksa 152
Kansainvälinen YXL Saksa 164