Lightwire Tech Tee on suunniteltu kaikkeen, kiipeilyyn, vaellukseen ja harjoitteluun.
Lightwire Tech Tee on kehitetty kestämään kaikkea, olipa kyse sitten kiipeilystä, vaelluksesta tai harjoittelusta. Se on valmistettu hengittävästä ja nopeasti kuivuvasta nelisuuntaisesta stretch-kankaasta. Sen ansiosta voit liikkua vapaasti, treenata kovaa tai vain nauttia ulkoilmasta. Käsien alla olevat insertit lisäävät liikkuvuutta, ja heijastavat logot lisäävät näkyvyyttä, kun seikkailusi eivät lopu hämärään.
Materiaali
88% polyesteri, 12% elastaani
| Tuotenimi: | Black Diamond Lightwire Short Sleeve Tech Tee Men - Steel Grey |
| Valmistaja: | Black Diamond |
| Tuotenumero: | BDD697461 |
| Materiaali: | 88% polyesteri, 12% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Kiipeily, Patikointi |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 112g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 793661529484, 793661529460, 793661529453, 793661529446, 793661529477 |
Löydät alta valmistajan Black Diamond vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. rintakehä (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. vyötärö (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. lantio (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48
Kansainvälinen L Saksa 50
Kansainvälinen XL Saksa 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. lantio (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. rintakehä (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. lantio (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12