Nämä mukavat ja toiminnalliset alushousut on valmistettu sileiden ja kuvioitujen lämpökankaiden yhdistelmästä, joka takaa riittävän suojan kylmältä ja on samalla tyylikäs vaatekappale, jossa yhdistyvät suorituskyky ja ulkonäkö.
"Välttämätön mutta tehokas" on paras määritelmä tälle pehmusteelle, joka on yksi Nalinin suosituimmista malleista. Kyseessä on uusi versio pehmusteesta, jossa on käytetty tiheää vaahtomuovia, joka takaa tehokkaan tuen ja erittäin mukavan istuma-asennon myös pitkillä ajomatkoilla sekä satojen käyttökertojen ja pesukertojen jälkeen. Myös tässä pehmusteessa Nalini käyttää nyt ulkokerroksena joustavaa mikrokuitua. Komponenttien hydrofiiliset ominaisuudet takaavat erinomaisen hengittävyyden ja nopean kosteuden siirron, jolloin ihosi tuntuu raikkaalta. Pitkä etupehmuste takaa ylivertaisen mukavuuden erilaisissa pyöräilyasennoissa ja liikkumisvapauden.
Materiaali
Pääkangas: 86% polyamidi, 14% elastaani
Yläosa, vahvike 1: 71% polyamidi, 29% elastaani
Vahvike 2: 100% polyuretaani
| Tuotenimi: | Nalini New Ideale 3/4 Bib-pyöräilyhousut Mies - black 4000 |
| Valmistaja: | Nalini |
| Tuotenumero: | NAL696515 |
| Materiaali: | Pääkangas: 86% polyamidi, 14% elastaani Yläosa, vahvike 1: 71% polyamidi, 29% elastaani Vahvike 2: 100% polyuretaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 40 °C, ei saa silittää, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Thermo |
| lämpötila-alue: | +12°C / +5°C |
| istuvuus: | trikoot |
| istuintyynyn nimi: | ALL AROUND |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 206g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 8056516396054, 8056516396061, 8056516396139, 8056516396146, 8056516396047 |
| Valmistajan sivu: | http://www.nalini.com |
Löydät alta valmistajan Nalini vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. lantio (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. sisäsauma (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen 2XL
Kansainvälinen 3XL
Kansainvälinen 4XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. lantio (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL