Lyhythihainen versio monipuolisesta talvitakista, jotta se olisi entistäkin monipuolisempi! Adapt Multi on suunniteltu tarjoamaan paidan istuvuus ja tuntuma, mutta takin ominaisuudet! Se on valmistettu Polartec® Power Shield™ Pro -kankaasta, joka on kehitetty innovatiivisella uudella kalvolla, joka on 48 % kasvipohjainen, PFAS-kemikaaleista vapaa ja tarjoaa suojaa jopa 20 000 mm:n vesipatsaaseen asti.
Lyhythihainen Adapt Multi -takki on täysin lämpöeristetty ja takaa täydellisen lämpöbalanssin kaikissa sääolosuhteissa. Se sopii erinomaisesti leutoihin lämpötiloihin ja märkään säähän. Takissa on kapea istuvuus ja siinä on kaksinkertainen etuvetoketju, joka voidaan avata sekä alhaalta että ylhäältä.
Heijastinnauha olkapäissä parantaa näkyvyyttä hämärässä ja vesitiivis vetoketjutasku selässä täydentävät tämän ainutlaatuisen vaatteen. Tämä takki muuttaa tapasi pukeutua talvella. Kauluksessa takana on kangaskoukku takin ripustamista ja kuivainta varten. Pieni yksityiskohta pyöräilyn harrastajille on takkiin ommeltu etiketti, joka kertoo tarinan kiipeilystä kauniin Bergamo-kaupunkimme pyöreillä alueilla: Boccola, Valcava, Selvino ja Colle Gallo.
Materiaali
Pääkangas: 100% polyesteri
lisäkappale: 55% polyesteri, 45% elastaani
| Tuotenimi: | Santini Adapt Multi Rain Jacket Men 5W97075ADAPTMULT - black NE |
| Valmistaja: | Santini |
| Tuotenumero: | SAN695714 |
| Materiaali: | Pääkangas: 100% polyesteri lisäkappale: 55% polyesteri, 45% elastaani |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| Ominaisuudet: | Vesitiivis |
| lämpötila-alue: | +10°C / +0°C |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 450g |
| GTIN: | 8053845264672, 8053845264689, 8053845264696, 8053845264702, 8053845264719 |
Löydät alta valmistajan Santini vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen 2XL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. kehon pituus (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. rintakehä (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. vyötärö (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. sisäsauma (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48
Kansainvälinen L Saksa 50
Kansainvälinen XL Saksa 52
Kansainvälinen 2XL Saksa 54
Kansainvälinen 3XL Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tuuma | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. rintakehä (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. lantio (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 25 - 26
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 32 - 33