Tekninen, nopeasti kuivuva vaellushousu tarjoaa mahdollisuuden viettää koko viikonloppu kallioilla ja metsissä säilyttäen samalla arkeen sopivan tyylin, joka sopii saumattomasti niin vaellukselle kallioille kuin paikallisjunaan nousemiseenkin. Kulutusta kestävä, kierrätetty materiaaliseos on hengittävä, kun treenaat kovasti, ja pitää sinut kunnossa, kun kohtaat vaikeakulkuista maastoa.
Nämä aktiivihousut mukautuvat minne tahansa päivä – tai polku – sinut viekin, ja niissä on kestävä, joustava suorituskyky, esimuotoillut polvet ja vettä hylkivä viimeistely, jotta mukavuus säilyy sekä pitkillä matkoilla että viimeisellä nousulla huipulle.
Materiaali
94% polyamidi, 6% elastaani
| Tuotenimi: | Marmot Arch Rock Miesten housut - tavallinen - black |
| Valmistaja: | Marmot |
| Tuotenumero: | MRM691120 |
| Materiaali: | 94% polyamidi, 6% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Kierrätetyt kankaat |
| taskujen määrä: | 4 |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| sisäsauman pituus: | 81.28cm |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 249g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 195115215682, 195115215699, 195115215705, 195115215712, 195115215675 |
| Valmistajan sivu: | http://www.marmot.de |
Löydät alta valmistajan Marmot vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. lantio (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16