WarmWool Roll Neck on pitkähihainen pusero, jossa on korkea kaulus, joka pitää kaulan lämpimänä. Kauluksen voi kääriä ylös ja alas lämmön säätämiseksi. Siinä on ohut istuvuus, ja se sopii hyvin alusvaatteeksi kylminä päivinä. WarmWool-kangas on neulosta, joten se on joustava ja lämmin.
Materiaali
Materiaali 1: 100% villa
Materiaali 2: 96% villa, 4% elastaani
| Tuotenimi: | Aclima WarmWool Hoodsweater w/zip Men - jet black/corsair/gold flame |
| Valmistaja: | Aclima |
| Tuotenumero: | ALI689013 |
| Materiaali: | Materiaali 1: 100% villa Materiaali 2: 96% villa, 4% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino |
| vuodenaika: | Talvi |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Etuvetoketju puolipitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta, Sininen |
| Paino: | 402g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | S |
| Kestävä kehitys: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041124589, 7034041124596, 7034041124602 |
| Valmistajan sivu: | http://www.aclima.no/ |
Löydät alta valmistajan Aclima vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. rintakehä (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. lantio (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46 - 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52 - 54
Kansainvälinen XL Saksa 56
Kansainvälinen XXL Saksa 58
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. rintakehä (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. lantio (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46 - 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52 - 54
Kansainvälinen XL Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. rintakehä (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. lantio (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. ulkosauma (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 36
Kansainvälinen S Saksa 38
Kansainvälinen M Saksa 40 - 42
Kansainvälinen L Saksa 44
Kansainvälinen XL Saksa 46
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. rintakehä (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. lantio (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. ulkosauma (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 36
Kansainvälinen S Saksa 38
Kansainvälinen M Saksa 40 - 42
Kansainvälinen L Saksa 44
Kansainvälinen XL Saksa 46